Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Motor Gearless do elevador | Voltagem: | 380 V |
---|---|---|---|
Cordas: | 2:1 | envoltório: | Solteiro |
Carregamento.: | 320~630kg | Elfo, velocidade.: | 0,5~1,75m/s |
Polia diam: | 320 mm | Função: | S5-40%ED |
Inicia por hora: | 240o/h | Carga Máx. Estática: | 2500 kg |
Freio: | DC110V 2X1.2A | Código IP: | Proteção IP41 |
Ins. Aula: | F | Modelo: | Motor Gearless do elevador |
Tipo: | Motor Gearless do elevador | ||
Destacar: | Máquina de tração de elevador sem engrenagem de envoltório único,motor de elevação sem engrenagem de 320 mm,máquina de tração de elevador sem engrenagem IP41 |
IP41 Máquina de tração de elevador sem engrenagem de enrolamento único / motor de elevação sem engrenagem
Máquina de tração sem engrenagem de manobra sincronizada permanente de manobra plana Tpye Roping 2:1
Observação:
1A máquina pode também ser utilizada para máquinas sem espaço.
2.Rectificador AC 220V opcional para freio.
Especificações | Elv Carga ((kg) | Elv Velocidade ((m/s) | Diâmetro de feixe | Argolas de sheave | Corrente ((A) | Potência ((KW) | Velocidade ((r/min) | Frequência ((Hz) | Torque ((N.m.) | Polonês | L (mm) | L1 ((mm) | Ângulo de subcorte ((0) |
320-0,5A | 320 | 0.5 | 320 | 3xØ8x12 | 3 | 1.1 | 60 | 10.0 | 180 | 20 | 246 | 52 | 95 |
320-0.63A | 320 | 0.63 | 320 | 3xØ8x12 | 3 | 1.4 | 75 | 12.5 | 180 | 20 | 246 | 52 | |
320-1.0A | 320 | 1.0 | 320 | 3xØ8x12 | 5 | 2.2 | 119 | 19.8 | 180 | 20 | 246 | 52 | |
320-1.5A | 320 | 1.5 | 320 | 3xØ8x12 | 8 | 3.4 | 179 | 29.8 | 180 | 20 | 246 | 52 | |
450-0,5A | 450 | 0.5 | 320 | 4xØ8x12 | 5 | 1.6 | 60 | 10.0 | 250 | 20 | 246 | 52 | |
450-0,63A | 450 | 0.63 | 320 | 4xØ8x12 | 5 | 2 | 75 | 12.5 | 250 | 20 | 246 | 52 | |
450-1.0A | 450 | 1.0 | 320 | 4xØ8x12 | 7 | 3.1 | 119 | 19.8 | 250 | 20 | 246 | 52 | |
450-1.5A | 450 | 1.5 | 320 | 4xØ8x12 | 11 | 4.7 | 179 | 29.8 | 250 | 20 | 246 | 52 | |
630-0,5A | 630 | 0.5 | 320 | 5xØ8x12 | 7 | 2.1 | 60 | 10.0 | 340 | 20 | 256 | 57 | |
630-0.63A | 630 | 0.63 | 320 | 5xØ8x12 | 7 | 2.7 | 75 | 12.5 | 340 | 20 | 256 | 57 | |
630-1.0A | 630 | 1.0 | 320 | 5xØ8x12 | 10 | 4.2 | 119 | 19.8 | 340 | 20 | 256 | 57 | |
630-1.5A | 630 | 1.50 | 320 | 5xØ8x12 | 16 | 6.4 | 179 | 29.8 | 340 | 20 | 256 | 57 | |
630-1.6A | 630 | 1.6 | 320 | 5xØ8x12 | 16 | 6.8 | 191 | Trinta e um.8 | 340 | 20 | 256 | 57 | |
630-1.75A | 630 | 1.75 | 320 | 5xØ8x12 | 16 | 7.4 | 209 | Trinta e quatro.8 | 340 | 20 | 256 | 57 |
Perguntas frequentes
1As cordas do elevador são duráveis?
A corda de arame de elevador tem disposições e requisitos especiais. configuração não é apenas para corda de arame e carga nominal, mas também considerado o tamanho da tração, como resultado,a resistência à tração da corda de arame é maior que o peso do elevadorO factor de segurança está equipado com mais de quatro cordas de arame, de modo a não se quebrar ao mesmo tempo.
2É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
3Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reaberto.Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
5A instalação das escadas rolantes é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação.para que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita um comissionamento mais fácil e conveniente.
6Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286