Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Máquina de tração sem engrenagem | Voltagem: | 380 V |
---|---|---|---|
Cordas: | 2:1 | envoltório: | Solteiro |
Carregamento.: | 1250~1600kg | Elfo, velocidade.: | 0.5~2.5m/S |
Polia diam: | 400 mm/480 mm | Função: | S5-40%ED |
Inicia por hora: | 240o/h | Carga estática máxima: | 6 000 kg |
Peso: | 480kg | Freio: | DC110V 2X1.6A |
Código do IP: | Proteção IP41 | Ins. Aula: | F |
Modelo: | Máquina de tração sem engrenagem | Produto: | Máquina de tração sem engrenagem |
Destacar: | Máquina da tração do elevador,levante a máquina da tração |
Velocidade da máquina de tração sem engrenagem de manobra sincronizada permanente:0.5~2.5m/s Plano TPye
1.0m/S Máquina de tracção sem engrenagem sincronizada de manobra permanente
Nome do produto: | Velocidade da máquina de tração sem engrenagem de manobra sincronizada permanente:0.5~2.5m/s Plano TPye | Voltagem: | 380 V |
---|---|---|---|
A corda: | 2:1 | Envolvimento: | Solteiro |
Carga: | 1250 a 1600 kg | Velocidade: | 0.5~2.5m/s |
Diâmetro de feixe: | 400 mm/480 mm | Função: | S5-40%ED |
Iniciações por hora: | 240o/h | Max. Carga estática: | 6 000 kg |
Peso: | 480 kg | Freio: | DC110V 2X1.6A |
Código IP: | Proteção IP41 | Ins. Classe: | F |
A nossa vantagem:
1Temos 10 anos de experiência em exportação e estamos prontos para servir o seu mercado.
2- Mais de 20 anos em peças de elevador.
3Um líder na China Continental.
4Podemos fornecer apoio técnico de alta qualidade.
5Garantimos serviços de primeira classe.
Observação:
1A máquina pode também ser utilizada para máquinas sem espaço.
2.Rectificador AC 220V opcional para freio.
Especificações | Elv Carga ((kg) | Elv Velocidade ((m/s) | Diâmetro de feixe | Argolas de sheave | Corrente ((A) | Potência ((KW) | Velocidade ((r/min) | Frequência ((Hz) | Torque ((N.m.) | Polonês | L (mm) | L1 ((mm) | Ângulo de subcorte ((0) |
1250-0,5A | 1250 | 0.5 | 400 | 6xØ10x15 | 13 | 4.3 | 48 | 12.8 | 850 | 32 | 381 | 86 | 95 |
1250-0.63A | 1250 | 0.63 | 400 | 6xØ10x15 | 13 | 5.3 | 60 | 16.0 | 850 | 32 | 381 | 86 | |
1250-1.0A | 1250 | 1.0 | 400 | 6xØ10x15 | 20 | 8.5 | 95 | 25.3 | 850 | 32 | 381 | 86 | |
1250-1.5A | 1250 | 1.5 | 400 | 6xØ10x15 | 34 | 12.7 | 143 | 38.1 | 850 | 32 | 381 | 86 | |
1250-1.6A | 1250 | 1.6 | 400 | 6xØ10x15 | 34 | 13.6 | 153 | 40.8 | 850 | 32 | 381 | 86 | |
1250-1.75A | 1250 | 1.75 | 400 | 6xØ10x15 | 34 | 14.9 | 167 | 44.5 | 850 | 32 | 381 | 86 | |
1250-2.0A | 1250 | 2.0 | 400 | 6xØ10x15 | 38 | 17.0 | 191 | 50.9 | 850 | 32 | 381 | 86 | |
1250-2.5A | 1250 | 2.5 | 400 | 7xØ10x15 | 45 | 21.3 | 199 | 53.1 | 1020 | 32 | 381 | 86 | |
1350-0,5A | 1350 | 0.5 | 400 | 7xØ10x15 | 14 | 4.6 | 48 | 12.8 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
1350-0.63A | 1350 | 0.63 | 400 | 7xØ10x15 | 14 | 5.8 | 60 | 16.0 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
1350-1.0A | 1350 | 1.0 | 400 | 7xØ10x15 | 21 | 9.2 | 95 | 25.3 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
1350-1.5A | 1350 | 1.5 | 400 | 7xØ10x15 | 36 | 13.8 | 143 | 38.1 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
1350-1.6A | 1350 | 1.6 | 400 | 7xØ10x15 | 36 | 14.7 | 153 | 40.8 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
1350-1.75A | 1350 | 1.75 | 400 | 7xØ10x15 | 36 | 16.1 | 167 | 44.5 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
1350-2.0A | 1350 | 2.0 | 400 | 7xØ10x15 | 40 | 18.4 | 191 | 50.9 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
1350-2.5A | 1350 | 2.5 | 400 | 7xØ10x15 | 52 | 22.9 | 199 | 53.1 | 1100 | 32 | 381 | 86 | |
1600-0.5A | 1600 | 0.5 | 400 | 7xØ10x15 | 18 | 5.6 | 48 | 12.8 | 1110 | 32 | 381 | 86 | |
1600-0.63A | 1600 | 0.63 | 400 | 7xØ10x15 | 18 | 7.0 | 60 | 16.0 | 1110 | 32 | 381 | 86 | |
1600-1,0A | 1600 | 1.0 | 400 | 7xØ10x15 | 26 | 11.0 | 95 | 25.3 | 1110 | 32 | 381 | 86 | |
1600-1.5A | 1600 | 1.5 | 400 | 8xØ10x15 | 41 | 16.6 | 143 | 38.1 | 1110 | 32 | 396 | 93.5 | |
1600-1.6A | 1600 | 1.6 | 400 | 8xØ10x15 | 41 | 17.8 | 153 | 40.8 | 1110 | 32 | 396 | 93.5 | |
1600-1,75A | 1600 | 1.75 | 400 | 8xØ10x15 | 41 | 19.4 | 167 | 44.5 | 1110 | 32 | 396 | 93.5 | |
1600-2.0A | 1600 | 2.0 | 400 | 8xØ10x15 | 47 | 22.2 | 191 | 50.9 | 1110 | 32 | 396 | 93.5 |
Perguntas frequentes
1As cordas do elevador são duráveis?
A corda de arame de elevador tem disposições e requisitos especiais. configuração não é apenas para corda de arame e carga nominal, mas também considerado o tamanho da tração, como resultado,a resistência à tração da corda de arame é maior que o peso do elevadorO factor de segurança está equipado com mais de quatro cordas de arame, de modo a não se quebrar ao mesmo tempo.
2É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
3Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reabertoAlém disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
5A instalação das escadas rolantes é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação.para que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita um comissionamento mais fácil e conveniente.
6Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286