Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Máquina de tração sem engrenagem | Voltagem: | 380 V |
---|---|---|---|
Suspensão: | 2:1 | Freio: | DC110V 2*0,89A |
Peso: | 530kg | Carga Máx. Estática: | 4 000 kg |
trilho de guia: | Guia T | Especificações: | ISO9001/CCC/CE |
Modelo: | Máquina de tração sem engrenagem | Tipo: | Máquina de tração sem engrenagem |
Destacar: | Máquina da tração do elevador,levante a máquina da tração |
Máquina de tração sem engrenagem de elevador Peso: 530 kg / Velocidade 1,0 ~ 1,75m / s
Máquina de tracção sem engrenagens suave, baixo consumo de energia, peso 530 kg
Máquina de tração sem engrenagem SN-GTW3-Descrição do personagem
·Eficiência da transmissão
·Baixo consumo energético
·Livre, baixo ruído
Observação:
A máquina pode ser configurada com a liberação remota do freio manual com fio de 4 metros.
A máquina não pode ser configurada com o volante.
Carga (kg) |
Velocidade (m/s) |
Altura (m) |
Diâmetro de feixe | Feixe de corda ((mm) |
Corrente (A) |
Torque (Nm) |
Velocidade nominal ((rpm)) |
Frequência (Hz) |
Potência (kw) |
Polão | Classificação | Classe INS. | Código IP |
1150 | 1.0 | ≤ 80 | Φ400 | 7xΦ10x16 | 19 | 780 | 96 | 16 | 7.8 | 20 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
1150 | 1.5 | ≤ 80 | Φ400 | 7xΦ10x16 | 27.8 | 780 | 144 | 24 | 11.8 | 20 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
1150 | 1.6 | ≤ 80 | Φ400 | 7xΦ10x16 | 27.8 | 780 | 153 | 25.5 | 12.5 | 20 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
1150 | 1.75 | ≤ 80 | Φ400 | 7xΦ10x16 | 30.5 | 780 | 167 | 27.8 | 13.6 | 20 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
1250 | 1.0 | ≤ 80 | Φ400 | 7xΦ10x16 | 20 | 870 | 96 | 16 | 8.7 | 20 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
1250 | 1.5 | ≤ 80 | Φ400 | 7xΦ10x16 | 31.1 | 870 | 144 | 24 | 13.1 | 20 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
1250 | 1.6 | ≤ 80 | Φ400 | 7xΦ10x16 | 31.1 | 870 | 153 | 25.5 | 13.9 | 20 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
1250 | 1.75 | ≤ 80 | Φ400 | 7xΦ10x16 | 33.5 | 870 | 167 | 27.8 | 15.2 | 20 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
1350 | 1.0 | ≤ 80 | Φ400 | 7xΦ10x16 | 21.8 | 945 | 96 | 16 | 9.5 | 20 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
1350 | 1.5 | ≤ 80 | Φ400 | 7xΦ10x16 | 33.2 | 945 | 144 | 24 | 14.2 | 20 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
1350 | 1.6 | ≤ 80 | Φ400 | 7xΦ10x16 | 33.2 | 945 | 153 | 25.5 | 15.1 | 20 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
1350 | 1.75 | ≤ 80 | Φ400 | 7xΦ10x16 | 37.6 | 945 | 167 | 27.8 | 16.5 | 20 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
Perguntas frequentes
1As cordas do elevador são duráveis?
A corda de arame de elevador tem disposições e requisitos especiais. configuração não é apenas para corda de arame e carga nominal, mas também considerado o tamanho da tração, como resultado,a resistência à tração da corda de arame é maior que o peso do elevadorO factor de segurança está equipado com mais de quatro cordas de arame, de modo a não se quebrar ao mesmo tempo.
2É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
3Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reaberto.Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
5A instalação das escadas rolantes é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação.para que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita um comissionamento mais fácil e conveniente.
6Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286