Detalhes do produto:
|
Voltagem: | 380 V | Suspensão: | 2:1 |
---|---|---|---|
Freio: | DC110V 2*1.1A | Peso: | 820 kg |
Carga Máx. Estática: | 6 000 kg | Utilizado: | Partes de elevadores |
Aplicável: | Equipamento de elevadores | Transportes: | Entrega do mar |
Modelo: | Motor Gearless | Produto: | Motor Gearless |
Tipo: | Motor Gearless | ||
Destacar: | Motor sem engrenagem do elevador de tração,máquina de tração com roldana de 485 mm,máquina de tração sem engrenagem de 6000 kg |
Motor sem engrenagens de 380 V para elevadores Diâmetro da lâmina Φ485 mm / Max.Load estática 6000kg SN-GTW5A
Observação:
A máquina pode ser configurada com a liberação remota do freio manual com fio de 4 metros.
Carga (kg) |
Velocidade (m/s) |
Altura (m) |
Cebolinha Diam (mm) |
Capa de cordas (mm) |
Corrente (A) |
Torque (Nm) |
Velocidade nominal (rpm) |
Frequência (Hz) |
Potência (kw) |
Polão | Classificação | Classe INS. | Código IP |
1350 | 1.0 | ≤ 80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 24.3 | 1050 | 79 | 21 | 8.8 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
1350 | 1.6 | ≤ 80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 34.6 | 1050 | 126 | 33.6 | 14.2 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
1350 | 1.75 | ≤ 80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 37.4 | 1050 | 138 | 36.8 | 15.5 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
1350 | 2.0 | ≤ 80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 41.9 | 1050 | 158 | 42 | 17.6 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
1600 | 1.0 | ≤ 80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 27.4 | 1250 | 79 | 21 | 10.5 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
1600 | 1.6 | ≤ 80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 39.8 | 1250 | 126 | 33.6 | 16.5 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
1600 | 1.75 | ≤ 80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 44 | 1250 | 138 | 36.8 | 18.1 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
1600 | 2.0 | ≤ 80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 49.5 | 1250 | 158 | 42 | 20.7 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
2000 | 1.0 | ≤ 80 | Φ485 | 6xΦ12x18 | 31.7 | 1560 | 79 | 21 | 13 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
2000 | 1.6 | ≤ 80 | Φ485 | 6xΦ12x18 | 50 | 1560 | 126 | 33.6 | 20.7 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
2000 | 1.75 | ≤ 80 | Φ485 | 6xΦ12x18 | 53.8 | 1560 | 138 | 36.8 | 22.6 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
2000 | 2.0 | ≤ 80 | Φ485 | 6xΦ12x18 | 60.7 | 1560 | 158 | 42 | 26 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
Perguntas frequentes
1As cordas do elevador são duráveis?
A corda de arame de elevador tem disposições e requisitos especiais. configuração não é apenas para corda de arame e carga nominal, mas também considerado o tamanho da tração, como resultado,a resistência à tração da corda de arame é maior que o peso do elevadorO factor de segurança está equipado com mais de quatro cordas de arame, de modo a não se quebrar ao mesmo tempo.
2É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
3Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reaberto.Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
5A instalação das escadas rolantes é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação.para que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita um comissionamento mais fácil e conveniente.
6Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286