Detalhes do produto:
|
Nome: | Sala-menos da máquina do elevador do passageiro | Carga: | 630~1600kg |
---|---|---|---|
Velocidade: | 1~2.5m/s | Minuto S: | 1500~1900mm |
período mínimo entre vários assoalhos: | 2.7 | Modelo: | Sala-menos da máquina |
Nome do produto: | Elevador de alta velocidade | Palavras-chave: | Elevador do elevador do passageiro |
Tipo: | Elevador de alta velocidade | Produto: | Elevador de alta velocidade |
Destacar: | escada rolante de passeio do aeroporto,elevadores de construção dos elevadores |
Grandeza na trivialidade, intelectual e notável
Sala de máquinas de passageiros Menos Elevador de alta velocidade Edifício Elevadores
SUNNY-Elevator.pdf
A série de elevadores sem sala de máquinas solta resolve a restrição ao elevador na construção, custo de construção, estilo de design do edifício, gama de uso.O que é que ele tem a dizer?, viagens eficazes e estáveis.
Carga | Velocidade | Dimensão do carro | Dimensão da pista de elevação |
Não, Max. de Paradas |
Viagem máxima (m) |
Min Viagem (m) |
Min Span Entre Vários andares |
Potência KW |
Distância de Guia de parênteses Ferrovia ((mm) |
|||||
DL(kg) | V ((m/s) |
CW (mm) |
CD (mm) |
OP (mm) |
Min HW(mm) | Min HD ((mm) | Min S(mm) | Min K ((mm) | ||||||
630 | 1 | 1100 | 1400 | 700 | 1900 | 1800 | 1500 | 3950 | 20 | 60 | 5 | 2.7 | 4.6 | 2000 |
1.5 | 1600 | 4100 | 24 | 75 | 6 | 6.8 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4200 | 30 | 90 | 7 | 7.9 | ||||||||
800 | 1 | 1350 | 1400 | 800 | 2200 | 1800 | 1500 | 3950 | 20 | 60 | 5 | 5.5 | ||
1.5 | 1600 | 4100 | 24 | 75 | 6 | 8.8 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4200 | 30 | 90 | 7 | 9.6 | ||||||||
2 | 1700 | 4500 | 40 | 120 | 7 | 11 | ||||||||
2.5 | 1900 | 4700 | 40 | 130 | 8 | 13.8 | ||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900 | 2400 | 1800 | 1500 | 3950 | 20 | 60 | 5 | 6.7 | ||
1.5 | 1600 | 4100 | 24 | 75 | 6 | 10 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4200 | 30 | 90 | 7 | 11.7 | ||||||||
2 | 1700 | 4500 | 40 | 120 | 7 | 13.1 | ||||||||
2.5 | 1900 | 4700 | 40 | 130 | 8 | 16.4 | ||||||||
1150 | 1 | 1700 | 1500 | 1100 | 2750 | 2000 | 1500 | 4250 | 20 | 60 | 5 | 7.5 | ||
1.5 | 1600 | 4300 | 24 | 75 | 6 | 11.3 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4400 | 30 | 90 | 7 | 13.2 | ||||||||
2 | 1700 | 4500 | 40 | 120 | 7 | 15 | ||||||||
2.5 | 1900 | 4700 | 40 | 130 | 8 | 18.8 | ||||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100 | 2950 | 2000 | 1500 | 4250 | 20 | 60 | 5 | 9 | ||
1.5 | 1600 | 4300 | 24 | 75 | 6 | 13.5 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4400 | 30 | 90 | 7 | 15.8 | ||||||||
2 | 1700 | 4500 | 40 | 120 | 7 | 18.1 | ||||||||
2.5 | 1900 | 4700 | 40 | 130 | 8 | 22.5 | ||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100 | 2950 | 2100 | 1500 | 4250 | 20 | 60 | 5 | 11.1 | ||
1.5 | 1600 | 4300 | 24 | 75 | 6 | 16.5 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4400 | 30 | 90 | 7 | 18.5 | ||||||||
2 | 1700 | 4500 | 40 | 120 | 7 | 22 | ||||||||
2.5 | 1900 | 4700 | 40 | 130 | 8 | 27 |
Perguntas frequentes
1As cordas do elevador são duráveis?
A corda de arame de elevador tem disposições e requisitos especiais. configuração não é apenas para corda de arame e carga nominal, mas também considerado o tamanho da tração, como resultado,a resistência à tração da corda de arame é maior que o peso do elevadorO factor de segurança está equipado com mais de quatro cordas de arame, de modo a não se quebrar ao mesmo tempo.
2É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
3Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reaberto.Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
5A instalação das escadas rolantes é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação.para que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita um comissionamento mais fácil e conveniente.
6Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286