Detalhes do produto:
|
Nome: | Elevador de alta velocidade | Carga: | 800~1600kg |
---|---|---|---|
Velocidade: | 2.0~4.0m/s | Distância do trilho de guia do suporte: | 2000 mm |
Modelo: | Elevador de alta velocidade | Utilizado: | Elevador |
Tipo do elevador: | Elevadores do passageiro | Máquina da tração: | Gearless síncrono do ímã permanente |
Controle: | Sistema de controlo do elevador de VVVF | Parede do carro: | Espelho de aço inoxidável |
Tipo: | Elevador de alta velocidade | Nome do produto: | Elevador de alta velocidade |
Destacar: | elevador de alta velocidade,escada rolante de passeio do aeroporto |
Elevador de passageiros comercial de alta velocidade sem ruído, aprovado pela CE
A viagem extremamente confortável
Um dispositivo de absorção de choque é colocado entre a carroceria e o suporte para isolar as vibrações.Reduz a vibração do carro e promove a viagem adaptável a grandes passageirosA ligação combinada à parede do carro garante efeitos mudos no carro, a pressão de ar estável e fechada.
Carga | Velocidade | Dimensão do carro | Dimensão da pista de elevação |
Não, Max. de Paradas |
Viagem máxima (m) |
Min Span Entre Vários andares |
Potência KW |
Distância de Guia de parênteses Ferrovia ((mm) |
|||||
DL(kg) | V ((m/s) |
CW (mm) |
CD (mm) |
OP (mm) |
Min HW(mm) | Min HD ((mm) | Min S(mm) | Min K ((mm) | |||||
800 | 2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 1900 | 2050 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | 2000 |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 16.5 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 22.1 | ||||||||
1000 | 2.0 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 19.7 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 26.3 | ||||||||
1150 | 2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 16.9 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 21.3 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 22.3 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 30.1 | ||||||||
1350 | 2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2200 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 18.4 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 23.2 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 27.2 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 36.2 | ||||||||
1600 | 2.0 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2400 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 21.8 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 27.5 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 33 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 53.3 |
Perguntas frequentes
1As cordas do elevador são duráveis?
A corda de arame de elevador tem disposições e requisitos especiais. configuração não é apenas para corda de arame e carga nominal, mas também considerado o tamanho da tração, como resultado,a resistência à tração da corda de arame é maior que o peso do elevadorO factor de segurança está equipado com mais de quatro cordas de arame, de modo a não se quebrar ao mesmo tempo.
2É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
3Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reabertoAlém disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
5A instalação das escadas rolantes é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação.para que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita um comissionamento mais fácil e conveniente.
6Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286