|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Elevador pequeno da sala da máquina | Carregar: | 630 ~ 1600kg |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 1~1.75m/s | Poder: | 4.6~19.2kw |
| Modelo: | Elevador pequeno da sala da máquina | Usado: | Elevador |
| Tipo do elevador: | Elevadores do passageiro | Máquina da tração: | Máquina de tração sem engrenagem |
| Tipo: | Elevador pequeno da sala da máquina | ||
| Destacar: | escada rolante de passeio do aeroporto,elevadores de construção dos elevadores |
||
A máquina de tração de pequeno volume combina com o controlador integrado, de modo que o tamanho da sala de máquinas seja igual ao tamanho do poço. Cobre a mesma área que a do poço. Ao mesmo tempo em que reduz a altura da sala de máquinas, embeleza a aparência do edifício. Cumpre o padrão super pequeno de espaço da sala de máquinas e custo de construção.
O elevador de passageiros com sala de máquinas pequena adota o layout de engenharia civil razoável, a sala de máquinas cobre a mesma área que a sala de máquinas em relação à construção. Pode adaptar-se ao edifício que tem requisitos especiais em relação à aparência do contorno. Não só reduz o custo de construção, mas também é útil para excitar a inspiração do design da construção para criar edifícios artísticos um após o outro.
| Carga | Velocidade | Dimensão da Cabine | Dimensão do Poço | Nº Máx. de Paradas | Viagem Máx.(m) | Viagem Mín.(m) | Vão Mín. Entre Pisos | Potência KW | Distância do Trilho Guia de Suporte(mm) | |||||
| DL(kg) | V(m/s) | CW (mm) | CD (mm) | OP (mm) | HW Mín. (mm) | HD Mín. (mm) | S Mín.(mm) | K Mín.(mm) | ||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 800 | 1830 | 1700 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 2.7 | 4.6 | 2500 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 6.9 | ||||||||
| 175 | 4500 | 30 | 90 | 7 | 8.1 | |||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 800 | 1830 | 1950 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 5.5 | ||
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 8.3 | ||||||||
| 1.75 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 9.7 | |||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900 | 2050 | 2000 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 6.7 | 2000 | |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 10 | ||||||||
| 1.75 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 11.7 | |||||||||
| 1150 | 1 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 8.7 | ||
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 12.8 | ||||||||
| 1.75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 14.8 | ||||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2150 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 9.3 | ||
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 13.9 | ||||||||
| 1.75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 16.1 | ||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2350 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 11 | ||
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 16.4 | ||||||||
| 1.75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 19.2 | ||||||||
O cabo de aço do elevador tem disposições e requisitos especiais. A configuração não é apenas para o cabo de aço e carga nominal, mas também considera o tamanho da tração, como resultado, a resistência à tração do cabo de aço é maior que o peso do elevador. O fator de segurança é equipado com mais de quatro cabos de aço. Portanto, não se romperão ao mesmo tempo.
Se ocorrer, o elevador parará automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico. Em caso de falha de energia, os freios do elevador serão acionados automaticamente. Além disso, os departamentos de fornecimento de energia, como interrupção planejada, aviso prévio também estão operando.
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem na porta do hall, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem nenhum perigo. Com interruptor anti-aperto, uma vez que o portão toque, essa ação de comutação impede que o elevador feche e até reabra. Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
Os elevadores são operados com um cabo de aço de contrapeso através da unidade de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho guia.
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação. Portanto, as escadas rolantes projetadas por nós aplicam uma estrutura integrada, de modo que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita uma comissionamento mais fácil e conveniente.
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações