Detalhes do produto:
|
Nome: | Trilhos de guia feitos à máquina | Tipo: | Trilhos de guia feitos à máquina |
---|---|---|---|
Material: | Metal | Nome do produto: | Trilho de guia feito à máquina |
tamanho: | 9mm, 10mm, 16mm | Palavra-chave: | trilho de guia linear |
Modelo: | Trilhos de guia feitos à máquina | Produto: | Trilhos de guia feitos à máquina |
Destacar: | Trilho de guia do elevador,trilhos de guia para elevadores,trilhos de guia de 16mm para elevadores |
Trilhos de guia feitos à máquina para elevadores/trilho guia 9mm do elevador, 10mm, 16mm
Trilho de guia feito à máquina série de SN-GR
Seguro e segurança
Rigidez forte
Econômico
GB/T22562-2008
Tipo/parâmetro/tolerância | b1 | h1 | k | p | r1 | m1 | m2 | T1 | t2 | b3 | l2 | l1 | d |
±0.5 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.5 |
±0.06 |
0 |
±0.1 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.2 | |||
SN-GR-T45/A | 45 | 45 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1,95 | 2,5 | 2 | 25 | 65 | 15 | 9 |
SN-GR-T50/A | 50 | 50 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1,95 | 2,5 | 2 | 30 | 75 | 25 | 9 |
Tipo/parâmetro/tolerância | b1 | h1 | k | n | c | f | g | rs | m1 | m2 | u1 | u2 | d | d1 | b3 | l1 | l2 | l | h |
±1.5 | ±0.75 |
+0,1 |
+3 |
±0.75 | ±0.75 | ±0.5 | ±0.06 0 |
0 -0,06 |
±0.1 |
±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
+3 |
±0.1 | ||||
SN-GR-T70/B | 70 | 65 | 9 | 34 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2,95 | 3,5 | 3 | 13 | 26 | 42 | 25 | 105 | 128 | 64 |
SN-GR-T75-3/B | 75 | 62 | 10 | 30 | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2,97 | 3,5 | 3 | 13 | 26 | 42 | 25 | 105 | 138 | 61 |
SN-GR-T82/B | 78 | 56 | 10 | 26 | 7 | 8,5 | 6 | 2,5 | 3 | 2,97 | 3,5 | 3 | 13 | 26 | 42 | 25 | 105 | 138 | 65 |
SN-GR-T89/B | 89 | 62 | 16 | 34 | 10 | 11,1 | 7,9 | 3 | 6,4 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | 13 | 26 | 57,2 | 38,1 | 114,3 | 156 | 61 |
SN-GR-T90/B | 90 | 75 | 16 | 42 | 10 | 10 | 8 | 4 | 6,4 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | 13 | 26 | 57,2 | 38,1 | 114,3 | 156 | 74 |
SN-GR-T114/B | 114 | 89 | 16 | 38 | 9,5 | 11 | 8 | 4 | 6,4 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | 17 | 33 | 70 | 38,1 | 114,3 | 156 | 88 |
SN-GR-T127-1/B | 127 | 89 | 16 | 45 | 10 | 11 | 8 | 4 | 6,4 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | 17 | 33 | 79,4 | 38,1 | 114,3 | 156 | 88 |
SN-GR-T127-2/B | 127 | 89 | 16 | 51 | 10 | 15,9 | 12,7 | 5 | 6,4 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | 17 | 33 | 79,4 | 38,1 | 114,3 | 156 | 88 |
SN-GR-T140-1/B | 140 | 108 | 19 | 51 | 12,7 | 15,9 | 12,7 | 5 | 6,4 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | 21 | 40 | 92,1 | 31,8 | 152,4 | 193 | 107 |
SN-GR-T140-2/B | 140 | 102 | 28,6 | 51 | 17,5 | 17,5 | 14,5 | 5 | 6,4 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | 21 | 40 | 92,1 | 31,8 | 152,4 | 193 | 101 |
SN-GR-T140-3/B | 140 | 127 | 31,75 | 57 | 19 | 25,4 | 17,5 | 5 | 6,4 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | 21 | 40 | 92,1 | 31,8 | 152,4 | 193 | 126 |
FAQ
1. São as cordas de fio do elevador duráveis?
A corda de fio do elevador tem disposições especiais e exigências. A configuração é não somente para a corda de fio e a carga avaliado, mas igualmente considerou o tamanho da tração, em consequência, a resistência à tração da corda de fio é maior do que o peso do elevador. O fator de segurança é equipado com a corda mais do que de quatro fios. Assim não quebrará ao mesmo tempo.
2. É perigoso para a falha de energia de repente durante o corredor do elevador?
Se ocorre, o elevador parará automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico. Em caso da falha de energia, os freios do elevador tomado automaticamente. Além, os departamentos da fonte de alimentação tais como a indisponibilidade de planeamento, observação prévia igualmente estão operando-se.
3. Querem-nos para ser ferido quando se fechou de repente?
No processo de fechamento, se os povos tocam na porta do salão, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem nenhum perigo. Com anti interruptor de aperto, uma vez que a porta tocou, esta ação do interruptor faz o elevador incapaz de ser fechado e reaberto mesmo. Além, a força de fechamento está igualmente disponível aqui.
4. Como a corrida do elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de fio do contrapeso através da movimentação da tração (do trator), fazendo altos e baixos no trilho de guia.
5. A instalação da escada rolante é complicada?
Nós acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação. Consequentemente, as escadas rolantes projetadas por nós aplicam uma estrutura integrada, de modo que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita uma comissão mais fácil e mais conveniente.
6. Você tem algum cerifications?
Sim, nós fazemos com os certificados de ISO9001/CCC/CE para o U.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286