Detalhes do produto:
|
Nome: | Elevador de alta velocidade | Velocidade: | 1.0~1.75m/s |
---|---|---|---|
pessoas: | 6~26 | Carga: | 450~2000 |
Modelo: | Elevador de passageiros | Utilizado: | Elevador |
Máquina da tração: | Máquina de tração sem engrenagem | Materiais: | Acero inoxidável 304 |
Produto: | Elevador de alta velocidade | Nome do produto: | Elevador de alta velocidade |
Destacar: | elevador de alta velocidade,escada rolante de passeio do aeroporto |
Passageiro de alta velocidade com pequeno elevador de sala de máquinas velocidade 1.0 ~ 1.75m/s
Especificações dos elevadores de pequenas salas de máquinas
Pessoas | Carga ((kg) | Velocidade ((m/s) | Tamanho líquido do automóvel ((mm) | Tamanho líquido da porta ((mm) | Tamanho do eixo ((mm) | Tamanho da sala das máquinas ((mm) | |||
C.WxC.DxD.H. | 2P Abertura central | H.WxH.D. | HR.H. | PIT | MR.WxMR.D | MR.H. | |||
6 | 450 | 1.0 | 1400x850x2300 | 800x2100 | 2000x1500 | 4000 | 1500 | 2000x1500 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | ||||||||
8 | 630 | 1.0 | 1400x1100x2300 | 800x2100 | 2000x1720 | 4200 | 1500 | 2000x1720 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | 1400x1350x2300 | 800x2100 | 2000x1970 | 4200 | 1500 | 2000x1970 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
2.5 | 2000 | ||||||||
13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450x2300 1100x2100x2300 (Residência/elevador de maca) |
900x2100 | 2200x2120 2100x2500 (Residência/elevador de maca) |
4200 | 1500 | 2200x2120 2100x2500 (Residência/elevador de maca) |
2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
2.5 | 2000 | ||||||||
3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
16 | 1250 | 1.0 | 1900x1450x2300 | 1100x2100 | 2500x2150 | 4200 | 1500 | 2500x2150 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
2.5 | 2000 | ||||||||
3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
18 | 1350 | 1.0 | 1900x1550x2300 | 1100x2100 | 2500x2250 | 4200 | 1500 | 2500x2250 | 2500 |
1.5/1.75 | 4500 | 1600 | |||||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
2.5 | 2000 | ||||||||
3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
4.0 | 6000 | 380 | |||||||
21 | 1600 | 1.0 | 1900x1800x2300 | 1100x2100 | 2500x2500 | 4200 | 1500 | 2500x2500 | 2500 |
1.5/1.75 | 4500 | 1600 | |||||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
2.5 | 2000 | ||||||||
3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
6.0 | 1900x1800x2300 | 1100x2100 | 2700x2500 | 6350 | 4300 | 2700x2500 | 2500 | ||
26 | 2000 | 1.0 | 1900x2200x2300 | 1100x2100 | 2700x2700 | 4500 | 1500 | 2700x2700 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 5000 | 1800 |
Esboço do esquema de construção do elevador da pequena sala de máquinas
Perguntas frequentes
1As cordas do elevador são duráveis?
A corda de arame de elevador tem disposições e requisitos especiais. configuração não é apenas para corda de arame e carga nominal, mas também considerado o tamanho da tração, como resultado,a resistência à tração da corda de arame é maior que o peso do elevadorO factor de segurança está equipado com mais de quatro cordas de arame, de modo a não se quebrar ao mesmo tempo.
2É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
3Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reaberto.Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
5A instalação das escadas rolantes é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação.para que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita um comissionamento mais fácil e conveniente.
6Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286