Detalhes do produto:
|
Nome: | escada rolante comercial | Velocidade: | 0.5M/S |
---|---|---|---|
Grau: | 35° | Largura do passo: | 1000 mm |
Modelo: | Escada rolante | Garantia: | 12 meses |
Utilização: | Caminhada movente da alameda de /Shopping do metro/aeroporto | Palavras-chave: | Escada rolante |
Tipo: | Escada rolante | Produto: | Escada rolante |
Destacar: | passagem movente do aeroporto,escada rolante de passeio do aeroporto |
Escaladora mecânica comercial com controlo Vvvf de largura de passo de 35 graus 1000 mm
Capacidade do motor ((KW) |
Altura de viagem (largura da escada) 1000 |
Altura de viagem (largura da escada) 800 |
Altura de viagem (largura da escada) 600 |
||||
1000 ~ 3500 | 5.5 | 1000 ~ 3700 | 5.5 | 1000 ~ 3900 | 5.5 | ||
3600 ~ 4700 | 7.5 | 3800 ~ 4900 | 7.5 | 4000 ~ 5100 | 7.5 | ||
4800 ~ 5000 | 8 | 5000 ~ 5200 | 8 | 5200 a 5400 | 8 | ||
5100 ~ 5900 | 11 | 5300 a 5900 | 11 | 5500 ~ 5900 | 11 | ||
1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
Largura do degrau | A | B | C | D | E | F | |
Modelo | Altura de viagem ((mm) |
Peso líquido CN |
capacidade | Demência de transporte | |||
R1 CN |
R2 CN |
h | Eu... | ||||
FHE35/600 (3600 pessoas/h) Velocidade:0.5m/s |
3000 | 54 | 43 | 39 | 2850 | 10180 | |
3500 | 57 | 46 | 41 | 2890 | 11030 | ||
4000 | 60 | 49 | 44 | 2920 | 11890 | ||
4500 | 64 | 52 | 46 | 2940 | 12750 | ||
5000 | 67 | 54 | 49 | 2970 | 13610 | ||
5500 | 70 | 57 | 51 | 2980 | 14470 | ||
6000 | 73 | 60 | 54 | 3000 | 15330 | ||
FHE30/800 (4800 pessoas/h) Velocidade:0.5m/s |
3000 | 56 | 49 | 44 | 2850 | 10180 | |
3500 | 60 |
52 |
47 | 2890 | 11030 | ||
4000 | 63 | 56 | 50 | 2920 | 11890 | ||
4500 | 66 | 59 | 53 | 2940 | 12750 | ||
5000 | 70 | 62 | 56 | 2970 | 13610 | ||
5500 | 73 | 65 | 59 | 2980 | 14470 | ||
6000 | 76 | 69 | 61 | 3000 | 15330 | ||
FHE35/1000 (6000 pessoas/h) Velocidade:0.5m/s |
3000 | 60 | 56 | 50 | 2850 | 10180 | |
3500 | 64 | 60 | 53 | 2890 | 11030 | ||
4000 | 67 | 64 | 57 | 2920 | 11890 | ||
4500 | 71 | 67 | 60 | 2940 | 12750 | ||
5000 | 74 | 71 | 64 | 2970 | 13610 | ||
5500 | 82 | 77 | 69 | 2980 | 14470 | ||
6000 | 85 | 81 | 72 | 3000 | 15330 |
35° Desenho do arranjo da construção da escada rolante
Perguntas frequentes
1As cordas do elevador são duráveis?
A corda de arame de elevador tem disposições e requisitos especiais. configuração não é apenas para corda de arame e carga nominal, mas também considerado o tamanho da tração, como resultado,a resistência à tração da corda de arame é maior que o peso do elevadorO factor de segurança está equipado com mais de quatro cordas de arame, de modo a não se quebrar ao mesmo tempo.
2É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
3Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reaberto.Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
5A instalação das escadas rolantes é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação.para que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita um comissionamento mais fácil e conveniente.
6Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286