|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Elevador panorâmico para o escritório, hotel, casa de campo | Carga: | 630-1600kg |
|---|---|---|---|
| povos: | 8-18 | Velocidade: | 1.0-1.75m/s |
| Aplicação: | Apartamento, shopping, escritório, hotel, casa de campo, a | Relação da tração: | 2:1 |
| Nome do produto: | Elevador de alta velocidade | Material: | Acero inoxidável 304 |
| Modelo: | Elevador de alta velocidade | Tipo: | Elevador de alta velocidade |
| Destacar: | elevador de alta velocidade,elevadores de construção dos elevadores |
||
Panorama Office Hotel Villa Elevador de Alta Velocidade Carga 630-1600kg / Velocidade 1.0-1.75m / S
1600kg e velocidade 1,75m/s Com Panorama de escritório Hotel Villa Elevador de alta velocidade
| 1. Excelente design exterior, adequado para diferentes projetos de edifícios, como edifícios de escritórios, shopping centers, hotéis de luxo e assim por diante. |
| 2Adopção de máquinas de tração SPM, controlo por micro-computador, sistema de controlo integrado VVVF, pequena sala de máquinas e design sem sala de máquinas, eco-eficiência. |
Parâmetros técnicos panorâmicos de uma sala pequena
| Carga ((kg) | Pessoa | Velocidade | Tamanho do veículo ((mm) | Porta aberta. | Tamanho do eixo ((mm) | Oh, não. | PD (mm) | Potência ((kw) |
| 630 | 8 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1400*1100*2440 | 800*2100 | 2400*1600 | 4400/4500/4500/4600 | 1500/1600/1600/1700 | 4.1/7.2/7.2/7.2 |
| 800 | 10 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1400*1350*2440 | 800*2100 | 2300*1850 | 4400/4500/4500/4600 | 1500/1600/1600/1700 | 5/9/9/9 |
| 1000 | 13 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1600*1400*2440 | 900*2100 | 2500*1900 | 4400/4500/4500/4600 | 1500/1600/1600/1700 | 11/06/7 11/07/77 |
| 1150 | 15 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1700*1500*2440 | 1000*2100 | 2600*2000 | 4400/4500/4500/4600 | 1500/1600/1600/1700 | 7.4/13/13/13 |
| 1250 | 16 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1700*1600*2440 | 1000*2100 | 2600*2100 | 4400/4500/4500/4600 | 1500/1600/1600/1700 | 8.2/14.3/14.3/14.3 |
| 1350 | 18 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1800*1600*2440 | 1000*2100 | 2700*2100 | 4400/4500/4500/4600 | 1500/1600/1600/1700 | 8.2/15.4/15.4/15.4 |
A nossa fábrica:
![]()
![]()
![]()
Perguntas frequentes
1As cordas do elevador são duráveis?
A corda de arame de elevador tem disposições e requisitos especiais. configuração não é apenas para corda de arame e carga nominal, mas também considerado o tamanho da tração, como resultado,a resistência à tração da corda de arame é maior que o peso do elevadorO factor de segurança está equipado com mais de quatro cordas de arame, de modo a não se quebrar ao mesmo tempo.
2É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
3Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reabertoAlém disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
5A instalação das escadas rolantes é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação.para que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita um comissionamento mais fácil e conveniente.
6Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286