|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Elevação de Camas Hospitalares | Carregar: | 1000~1600kg |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 1.0-1.75m/s | Modelo: | Elevação de Camas Hospitalares |
| Pit Depth: | 1500mm | Tamanho interno do carro: | 1100*2100*2500 |
| Tipo: | Elevação de Camas Hospitalares | Palavras-chave: | Elevador do elevador do passageiro |
| Controlar: | Sistema de controle de elevadores VVVF | Garantia: | 12 meses após o envio |
| Destacar: | elevador de alta velocidade,escada rolante de passeio do aeroporto |
||
Existe um tipo de cuidado que não faz exceções; um tipo de consideração que não tem fim; um tipo de segurança que está ao alcance; um tipo de paz que é calma e repousante. Nossos elevadores médicos combinam cuidado, consideração, segurança e paz. Eles usam um sistema de controle totalmente computadorizado e inteligente, microprocessadores de 32 bits em rede e um novo tipo de tecnologia de controle de rede de dados para realizar operações inteligentes de elevador, que podem aumentar a taxa de utilização do elevador ao máximo. Nossos elevadores reduzem o tempo de espera para os pacientes e proporcionam aos pacientes e ao pessoal médico um ambiente de transporte suave e confortável. Eles usam a máquina de tração síncrona de ímã permanente líder na indústria e circuitos integrados de grande escala para realizar a informatização do elevador, com baixo consumo de energia e longa vida útil. Eles são equipados com funções projetadas para uso médico, manifestando um cuidado meticuloso e centrado nas pessoas.
Nossos elevadores médicos são a escolha ideal para organizações médicas e de saúde, como hospitais, centros de saúde e sanatórios.
| Carga(kg) | Velocidade(m/s) | Tamanho da cabine(mm) | Tamanho da abertura da porta(mm) | Tamanho do poço(mm) | Tamanho da sala de máquinas | Profundidade do fosso(mm) | Altura do último andar(mm) | Altura máxima de viagem(m) |
| CW*CD*CH | OP*OPH | HW*HD | ||||||
| 1000 | 1.0 | 1100*2100*2500 | 900*2100 | 2100*2600 | 2100*2600*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1000 | 1.0 | 1100*2100*2500 | 1000*2100 | 2000*2700 | 2000*2700*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1600 | 1.0 | 1400*2400*2500 | 1100*2100 | 2550*2900 | 2550*2900*3000 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1600 | 1.0 | 1400*2400*2500 | 1200*2100 | 2350*3000 | 2350*3000*3000 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações