Detalhes do produto:
|
Nome: | Elevador de alta velocidade | Carga: | 450~1350kg |
---|---|---|---|
Pessoa: | 6~18 | Velocidade: | 1.0~2.0m/s |
Pit Depth: | 1400mm | Despesas gerais: | 4200mm |
Tipo do elevador: | Elevadores do passageiro | Tipo de unidade: | VVVF |
Máquina da tração: | Gearless síncrono do ímã permanente | Sistema de controlo: | Sistema de controlo do elevador de VVVF |
Modelo: | Elevador de alta velocidade | Tipo: | Elevador de alta velocidade |
Destacar: | elevador de alta velocidade,elevadores de construção dos elevadores |
Elevador de passageiros de pequena dimensão com um design compacto e poupança de energia
A criação de espaço realiza grandes esplendores
O pequeno elevador de passageiros da sala de máquinas herdou a moderna tecnologia altamente sofisticada,baseado na melhoria da fiabilidade e flexibilidade do sistema de elevadores para alcançar uma verdadeiramente vantagens ambientais e de poupança de energia.
O pequeno elevador de passageiros da sala de máquinas é comparado com a sala de máquinas habitual, com uma construção de layout razoável, tornando a área da sala tão grande quanto o elevador alcança economiza espaço no chão,Ao mesmo tempo, reduzindo a aparência da sala das máquinas dos efeitos específicos do edifício na aparênciaPode ser adaptado aos requisitos de um determinado material de construção de edifícios, não só reduz o custo de construção,Mas também ajudar a estimular arquitetos inspirados a criar blocos de obras de arte magníficas.
Design compacto
O pequeno elevador de passageiros da sala de máquinas é um tipo de elevador com um novo conceito, que é para melhorar o valor da construção.A área da sala de máquinas pode ser reduzida em mais de 50% do que o elevador tradicional, por isso, poupou espaço de construção e aumentou o espaço útil.
Economia de energia
Os pequenos elevadores de passageiros da sala de máquinas utilizam uma máquina de tração sem engrenagem de tração magnética sincronizada permanente, com alta eficiência e poupança de energia.Ele economiza 33% de energia do que a máquina de tração de engrenagem para a mesma capacidadeO melhor projecto, que compreende um gabinete de controlo especialmente concebido com tamanho igual e o mais avançado com menor perda, torna o arranjo da sala de máquinas perfeito.
Passageiro | Carga | Velocidade | Tamanho do veículo | Tamanho da porta | Fator de pressão | Profundidade do poço | Altura aérea | Paradas | Levante-se. |
Quilos | m/s | WxDxH(mm) | WxH(mm) | WxD(mm) | P (mm) | K ((mm) | Estação | Quartel-general | |
6 | 450 | 1.0 | 1100x1200x2400 | 700x2100 | 1900x1900 | 1400 | 4200 | 20 | 50 |
8 | 630 | 1.0 | 1100x1400x2400 | 800x2100 | 1950x1950 | 1600 | 4200 | 20 | 50 |
1.5 | 1100x1400x2400 | 800x2100 | 1950x1950 | 1600 | 4400 | 25 | 70 | ||
1.75 | 1100x1400x2400 | 800x2100 | 1950x1950 | 1650 | 4400 | 30 | 90 | ||
10 | 800 | 1.0 | 1400x1350x2400 | 800x2100 | 1950x2000 | 1400 | 4200 | 20 | 50 |
1.5 | 1400x1350x2400 | 800x2100 | 1950x2000 | 1600 | 4400 | 25 | 70 | ||
1.75 | 1400x1350x2400 | 800x2100 | 1950x2000 | 1600 | 4400 | 30 | 90 | ||
2.0 | 1400x1350x2400 | 800x2100 | 1950x2000 | 1650 | 4650 | 35 | 105 | ||
13 | 1000 | 1.0 | 1600x1500x2400 | 900x2100 | 2200x2150 | 1400 | 4200 | 20 | 50 |
1.5 | 1600x1500x2400 | 900x2100 | 2200x2150 | 1600 | 4400 | 25 | 70 | ||
1.75 | 1600x1500x2400 | 900x2100 | 2200x2150 | 1600 | 4400 | 30 | 90 | ||
2.0 | 1600x1500x2500 | 900x2100 | 2200x2150 | 1650 | 4650 | 35 | 105 | ||
16 | 1350 | 1.0 | 1950x1500x2500 | 1100x2100 | 1100x2100 | 1500 | 4200 | 20 | 50 |
1.5 | 1950x1500x2500 | 1100x2100 | 1100x2100 | 1600 | 4400 | 25 | 70 | ||
1.75 | 1950x1500x2500 | 1100x2100 | 1100x2100 | 1700 | 4400 | 30 | 90 | ||
2.0 | 1950x1500x2500 | 1100x2100 | 1100x2100 | 1750 | 4650 | 35 | 105 |
Desenho do arranjo da construção do elevador de passageiros da pequena sala de máquinas
Perguntas frequentes
1As cordas do elevador são duráveis?
A corda de arame de elevador tem disposições e requisitos especiais. configuração não é apenas para corda de arame e carga nominal, mas também considerado o tamanho da tração, como resultado,a resistência à tração da corda de arame é maior que o peso do elevadorO factor de segurança está equipado com mais de quatro cordas de arame, de modo a não se quebrar ao mesmo tempo.
2É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
3Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reaberto.Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
5A instalação das escadas rolantes é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação.para que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita um comissionamento mais fácil e conveniente.
6Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286