|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Elevador de alta velocidade de carga | Carregar: | 630~10000kg |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 0.25~1.0m/S | Abertura da porta: | 1100x2100 mm |
| Tamanho do eixo: | 2100x1860 mm | Poço: | 1500mm |
| Uso: | Elevadores do carro | sistema de controle: | Sistema de controle de elevadores VVVF |
| Palavras-chave: | Elevador do elevador do passageiro | aplicativo: | Elevador comercial |
| Modelo: | Elevador de alta velocidade de carga | Tipo: | Elevador de alta velocidade de carga |
| Destacar: | elevador de alta velocidade,elevadores de construção dos elevadores |
||
Carga 630~1000 kg para elevador de carga de engrenagem com VVVF
Nosso elevador tem elevador de carga de engrenagem, combinado com a tecnologia de engenharia de elevadores e outras tecnologias de ponta, sistema de acionamento forte, alta resistência do design da estrutura mecânica,não só pode acomodar mercadorias pesadasO sistema de transmissão é um sistema de transmissão que permite a transmissão de dados através de um sistema de transmissão de dados, e pode operar em uma variedade de ambientes adversos.No sistema de controlo de poupança de energia, a grande capacidade de cargaEste elevador é amplamente utilizado em fábricas, armazéns, centros comerciais e outros locais de carga.
Forte capacidade de carga, estável e durável.
As paredes dos carros são especialmente concebidas para serem fechadas na parte superior e inferior para resistir a ligeiras colisões de cargas.Estrutura de madeira de alta resistência combina perfeitamente com o chassi do carro especialmente reforçado para alcançar uma forte resistência de suporte para se adaptar a casos de transporte em cada carga.
Conversão de freqüência, funcionando sem problemas
A conversão de frequência VVVF, ajusta suavemente a velocidade de execução do elevador, o que melhora o conforto do elevador quando ele corre.
| Carga ((kg) | Velocidade ((m/s) | Tamanho do carro ((WxDxH) | Abertura da porta ((WxH) | Tamanho do eixo | Tamanho da sala de máquinas | Tipo de porta aberta | |||
| AHxBH | HR.H. | PIT | MR.WxMR.D | MR.H. | |||||
| 630 | 0.5 | 1200x1500x2200 | 1100x2100 | 2100x1860 | 4200 | 1500 | 2500x3000 | 2200 | Abertura lateral de dois painéis |
| 1000 | 0.5 | 1500x1800x2200 | 1200x2100 | 2250x2160 | 4200 | 1500 | 3000x3000 | 2200 | Abertura lateral de dois painéis |
| 2000 | 0.5 | 1570x2900x2200 | 1500x2100 | 2700x3260 | 4200 | 1500 | 3500x3000 | 2500 | Abertura lateral de dois painéis |
| 1.0 | 4500 | 1500 | |||||||
| 1.5 | 2000x2300x2200 | 2850x2660 | 4500 | 1600 | Abertura lateral de quatro painéis | ||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 3000 | 0.25 | 2070x3050x2200 | 1800x2100 | 3300x3410 | 4500 | 1500 | 3800x4200 | 2500 | Abertura lateral de quatro painéis |
| 0.5 | |||||||||
| 3200 | 1.0 | 2070x3100x2200 | 1800x2100 | 3300x3460 | 4500 | 1500 | 3800x4200 | 2500 | Abertura lateral de quatro painéis |
| 5000 | 0.25 | 2800x3400x2500 | 2000x2200 | 4200x3800 | 5000 | 1600 | 4200x3800 | 2800 | Abertura lateral de quatro painéis |
| 0.5 | |||||||||
| 7000 | 0.25 | 3000x4200x2500 | 2600x2400 | 4500x4600 | 5000 | 1600 | 4500x4600 | 2800 | Abertura lateral de quatro painéis |
| 0.5 | |||||||||
| 10000 | 0.25 | 3070x5760x2500 | 2600x2400 | 4900x6200 | 5000 | 1600 | 4900x6200 | 2800 | Abertura lateral de quatro painéis |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações