|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | elevador hidráulico | Carregar: | 1000~5000kg |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 0.25~0.45m/S | Tamanho do carro: | 1500x1800 mm |
| Poço: | 1500mm | Abertura da porta: | 1200x2100mm |
| Modelo: | elevador hidráulico | Tipo: | elevador hidráulico |
| Destacar: | escada rolante de passeio do aeroporto,elevadores de construção dos elevadores |
||
Elevador Hidráulico Carga 1000 - 5000kg Com Dispositivo Anti-travamento
O elevador hidráulico é um tipo especial de elevador que tem um modo de viagem diferente dos outros. Possui desempenho e aplicabilidade vantajosos únicos. O elevador hidráulico adota a bomba hidráulica e o cilindro hidráulico de alta qualidade e desempenho. Proporciona uma corrida de elevador extremamente silenciosa e suave. Também utiliza múltiplos meios de segurança, como válvula de segurança do sistema de proteção, o dispositivo anti-travamento, válvula de retenção que impede o retorno do óleo hidráulico, etc.
![]()
| Carga(kg) | Velocidade(m/s) | Tipo de abertura da porta | Abertura da porta (JJxHH)mm |
Tamanho da cabine (AAxBB)mm |
Tamanho do poço(mm) | Tamanho da sala de máquinas | ||
| AHxBH | Fosso | OH | LxPxA | |||||
| 1000 | 0.45 | Duas folhas de abertura lateral | 1200x2100 | 1500x1800 | 2400x2160 | 1500 | 4200 | 2000x2160x2200 |
| 2000 | Duas folhas de abertura lateral | 1500x2100 | 2000x2300 | 3000x2660 | 2000x2660 | |||
| 3000 | Quatro folhas de abertura lateral | 1800x2100 | 2100x3050 | 3400x3400 | 1500 | 4500 | 2200x3400 | |
| 5000 | 0.25 | Quatro folhas de abertura lateral | 2400x2200 | 2800x3500 | 4200x3860 | 2500x3500 | ||
Parâmetros de construção do elevador hidráulico:
![]()
![]()
![]()
FAQ
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações