Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Máquina de tração sem engrenagem | Cordas: | 2:1 |
---|---|---|---|
Peso: | 530kg | envoltório: | Único |
Código IP: | Proteção IP41 | Transportes: | DHL TNT FEDEX |
Aplicável: | Equipamento de elevadores | Aplicação: | elevator.lift |
Modelo: | Máquina de tração sem engrenagem | Tipo: | Máquina de tração sem engrenagem |
Destacar: | Máquina da tração do elevador,levante a máquina da tração |
Máquina de Tração Sem Engrenagens Síncrona de Ímã Permanente (SN-MONA400)
Tensão: | 380V | Serviço: | S5-40%ED |
Ropeamento: | 2:1 | Partidas por Hora: | 240st/h |
Enrolamento: | Simples | Carga Estática Máx.: | 5500kg |
Carga Elv.: | 800-1600kg | Peso: | 530kg |
Velocidade Elv.: | 0.5-2.5m/s | Freio: | DC110V 2x1.8A |
Diâmetro da Polia: | 400mm | Código IP: | IP41 |
Classe de Isolamento: | F |
Especificação |
Carga Elv (kg) |
Velocidade Elv (m/s) |
Diâmetro da Polia Rebaixo |
Ranhura Corrente |
(A) Potência |
(KW) Velocidade |
(r/min) Freq (Hz) |
Torque |
(N.m) Pólos |
L |
(mm) Rebaixo |
(mm) Rebaixo |
(mm) Rebaixo |
Ângulo 0 800-0.5 |
800 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 18 | 3.4 | 48 | 12.8 | 1110 | 32 | 700 | 105 | 106 | 1150-1.5 | 25.3 |
800 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 18 | 3.4 | 48 | 27.8 | 1110 | 32 | 700 | 105 | 106 | 1150-1.5 | |
800 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 18 | 5.4 | 95 | 25.3 | 1110 | 32 | 700 | 105 | 106 | 1150-1.5 | |
800 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 18 | 9.4 | 143 | 38.1 | 1110 | 32 | 700 | 105 | 106 | 1150-1.5 | |
800 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 18 | 9.4 | 153 | 40.8 | 1110 | 32 | 700 | 105 | 106 | 1150-1.5 | |
800 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 18 | 9.4 | 167 | 44.5 | 1110 | 32 | 700 | 105 | 106 | 1150-1.5 | |
800 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 18 | 10.8 | 191 | 50.9 | 1110 | 32 | 700 | 105 | 106 | 1150-1.5 | |
800 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 18 | 13.6 | 239 | 63.7 | 1110 | 32 | 700 | 105 | 106 | 1150-1.5 | |
1000 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 18 | 4.2 | 48 | 12.8 | 1110 | 32 | 700 | 130 | 113.5 | 1150-1.5 | |
1000 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 18 | 4.2 | 60 | 27.8 | 1110 | 32 | 700 | 130 | 113.5 | 1150-1.5 | |
1000 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 18 | 6.7 | 95 | 25.3 | 1110 | 32 | 700 | 130 | 113.5 | 1150-1.5 | |
1000 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 18 | 11.0 | 143 | 38.1 | 1110 | 32 | 700 | 130 | 113.5 | 1150-1.5 | |
1000 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 18 | 11.0 | 153 | 40.8 | 1110 | 32 | 700 | 130 | 113.5 | 1150-1.5 | |
1000 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 18 | 11.0 | 143 | 44.5 | 1110 | 32 | 700 | 130 | 113.5 | 1150-1.5 | |
1000 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 18 | 13.6 | 191 | 50.9 | 1110 | 32 | 700 | 130 | 113.5 | 1150-1.5 | |
1000 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 43 | 16.8 | 239 | 63.7 | 1110 | 32 | 700 | 130 | 113.5 | 1600-0.5 | |
1150 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 18 | 4.9 | 48 | 12.8 | 1110 | 32 | 700 | 148 | FAQ | 1150-1.5 | |
1150 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 18 | 4.9 | 60 | 27.8 | 1110 | 32 | 700 | 148 | FAQ | 1150-1.5 | |
1150 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 18 | 7.8 | 95 | 25.3 | 1110 | 32 | 700 | 148 | FAQ | 1150-1.5 | |
1150 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 43 | 13.6 | 143 | 38.1 | 1110 | 32 | 700 | 148 | FAQ | 1600-0.5 | |
1150 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 43 | 13.6 | 153 | 40.8 | 1110 | 32 | 700 | 148 | FAQ | 1600-0.5 | |
1150 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 43 | 13.6 | 167 | 44.5 | 1110 | 32 | 700 | 148 | FAQ | 1600-0.5 | |
1150 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 43 | 15.6 | 191 | 50.9 | 1110 | 32 | 700 | 148 | FAQ | 1600-0.5 | |
1150 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 43 | 19.5 | 239 | 63.7 | 1110 | 32 | 700 | 148 | FAQ | 1600-0.5 | |
1600 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 25 | 7.0 | 48 | 12.8 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | FAQ | |
1600 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 25 | 7.0 | 60 | 27.8 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | FAQ | |
1600 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 25 | 11.0 | 95 | 25.3 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | FAQ | |
1600 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 60 | 19.4 | 143 | 38.1 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | FAQ | |
1600 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 60 | 19.4 | 153 | 40.8 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | FAQ | |
1600 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 60 | 19.4 | 167 | 44.5 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | FAQ | |
1600 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 60 | 22.2 | 191 | 50.9 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | FAQ | |
1600 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 60 | 27.8 | 239 | 63.7 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | FAQ |
1. Os cabos de aço do elevador são duráveis?
O cabo de aço do elevador tem disposições e requisitos especiais. A configuração não é apenas para o cabo de aço e a carga nominal, mas também considera o tamanho da tração, como resultado, a resistência à tração do cabo de aço é maior do que o peso do elevador. O fator de segurança é equipado com mais de quatro cabos de aço. Portanto, ele não vai quebrar ao mesmo tempo.
2. É perigoso uma falha de energia repentina durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador irá parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrica e mecânica. Em caso de falha de energia, os freios do elevador serão acionados automaticamente. Além disso, os departamentos de fornecimento de energia, como interrupções planejadas, também estão em operação.
3. Seremos feridos quando ele fechar repentinamente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem na porta da cabine, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo. Com um interruptor anti-esmagamento, assim que o portão for tocado, essa ação de comutação faz com que o elevador não possa ser fechado e até mesmo reaberto. Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4. Como o elevador funciona?
Os elevadores são operados com um cabo de aço de contrapeso através da tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho guia.
5. A instalação da escada rolante é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação. Portanto, as escadas rolantes projetadas por nós aplicam uma estrutura integrada, de modo que o equipamento seja mais preciso e eficiente e permita uma comissionamento mais fácil e conveniente.
6. Você tem alguma certificação?
Sim, temos os certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286