|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Elevador de carga de alta velocidade | Carregar: | 2000~3000 kg |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 0,5m/s | Oh: | 4600mm |
| pH: | 1500mm | Tamanho do carro: | 2000 x 2300 mm |
| Nome do produto: | Elevador de carga de alta velocidade | material: | aço inoxidável 304 |
| Modelo: | Elevador de carga de alta velocidade | Produto: | Elevador de carga de alta velocidade |
| Destacar: | elevador de alta velocidade,elevadores de construção dos elevadores |
||
0.5m/S Srl Carga/carga em elevadores de alta velocidade Carga 2000kg 2000 X 2300mm Tamanho do carro
MRL para elevadores de mercadorias
| Carga ((kg) | Velocidade nominal ((m/s) | Tamanho líquido da porta ((mm) | Tamanho do veículo ((mm) | Tamanho do eixo ((mm) | ||
| (Largura x Profundidade) | WxD | Oh, meu Deus. | PH | |||
| 2000 | 0.5 | 1500x2100 | 2000x2300 | 3100x2700 | 4600 | 1500 |
| 3000 | 0.5 | 1800x2100 | 2200x2800 | 3500x3150 | 4800 | 1600 |
| 2000 ((Por carro) | 0.5 | 1500x2100 | 2000x2400 | 3100x2750 | 4600 | 1500 |
| 3000 (por carro) | 0.5 | 1800x2100 | 2200x2900 | 3500x3250 | 4800 | 1600 |
Parâmetros de construção dos elevadores de carga:
![]()
![]()
![]()
![]()
Perguntas frequentes
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações