|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Elevador de alta velocidade | Carregar: | 630 ~ 1600kg |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 1.0~1.75m/s | Pit Depth: | 1400 ~ 1800mm |
| Garantia: | 12 meses após o envio | Tipo: | Elevador de alta velocidade |
| Material: | aço inoxidável 304 | sistema de controle: | Sistema de controle de elevadores VVVF |
| Aplicativo: | elevador residencial do elevador para passageiros | Parede do carro: | Espelho de aço inoxidável |
| Produto: | Elevador de alta velocidade | ||
| Destacar: | escada rolante de passeio do aeroporto,elevadores de construção dos elevadores |
||
Velocidade 1.0~1.75m/S Elevador de Passageiros sem Casa de Máquinas Confortável e Durável
Elevador de Passageiros sem Casa de Máquinas de Alta Velocidade com Sistema de Orientação de Estacionamento
Parâmetro de Especificação de elevador de passageiros residencial sem casa de máquinas
| Carga | Velocidade m/s | Tamanho da cabine(mm) | Tamanho da abertura da porta(mm) | Tamanho do poço(mm) | mais alto andar | subida mais alta altura(m) | ||||||
| CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | ||||
| 630 | 1 | 1100 | 1400 | 2380 | 700 | 2100 | 1750 | 1800 | 4150 | 1400 | 15 | 50 |
| 1.5 | 800 | 1850 | 4300 | 1500 | 24 | 80 | ||||||
| 1.75 | 4400 | 1550 | 24 | 80 | ||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1400 | 2380 | 800 | 2100 | 2050 | 1800 | 4150 | 1400 | 15 | 50 |
| 1.5 | 4300 | 1500 | 24 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4400 | 1550 | 24 | 80 | ||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2380 | 900 | 2100 | 2250 | 1800 | 4150 | 1400 | 15 | 50 |
| 1.5 | 4300 | 1500 | 24 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4400 | 1550 | 24 | 80 | ||||||||
| 1150 | 1 | 1600 | 1600 | 2500 | 900 | 2100 | 2400 | 2000 | 4250 | 1550 | 15 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1700 | 24 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4500 | 1700 | 32 | 95 | ||||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 3000 | 2100 | 4550 | 1700 | 15 | 50 |
| 1.5 | 4650 | 1750 | 24 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4700 | 1800 | 32 | 95 | ||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 3000 | 2200 | 4550 | 1700 | 15 | 50 |
| 1.5 | 4650 | 1750 | 24 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4700 | 1800 | 32 | 95 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. Os cabos de aço do elevador são duráveis?
O cabo de aço do elevador possui disposições e requisitos especiais. A configuração não é apenas para o cabo de aço e a carga nominal, mas também considera o tamanho da tração, como resultado, a resistência à tração do cabo de aço é maior que o peso do elevador. O fator de segurança é equipado com mais de quatro cabos de aço. Portanto, eles não quebrarão ao mesmo tempo.
2. É perigoso uma queda de energia repentina durante o funcionamento do elevador?
Se ocorrer, o elevador parará automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico. Em caso de falta de energia, os freios do elevador serão acionados automaticamente. Além disso, os departamentos de fornecimento de energia, como interrupção planejada, aviso prévio também estão operando.
3. Vamos nos machucar quando ele fechar repentinamente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem na porta do patamar, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem nenhum perigo. Com o interruptor anti-esmagamento, assim que o portão for tocado, essa ação de comutação impede que o elevador feche e até mesmo reabra. Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4. Como o elevador funciona?
Os elevadores são operados com um cabo de aço de contrapeso através da unidade de tração (trator), fazendo subir e descer no trilho guia.
5. A instalação da escada rolante é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação. Portanto, as escadas rolantes projetadas por nós aplicam uma estrutura integrada, de modo que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita uma comissionamento mais fácil e conveniente.
6. Vocês têm alguma certificação?
Sim, temos os certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações