|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Elevador de passageiros | Carregar: | 630 ~ 1600kg |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 1,0~4,0m/s | Garantia: | 12 meses após o envio |
| Tipo: | Elevadores | Nome do produto: | Elevador do passageiro |
| Tipo de unidade: | AC | Sistema de controle: | Sistema de controle de elevadores VVVF |
| Modelo: | Elevador do passageiro | Produto: | Elevador do passageiro |
| Destacar: | elevador de alta velocidade,elevadores de construção dos elevadores |
||
Elevador de passageiros de 630~1600kg com layout flexível e manutenção conveniente
Especificação do elevador de passageiros com casa de máquinas
| Carga |
Velocidade m/s |
Tamanho da cabina (mm) | Tamanho da abertura da porta (mm) | Tamanho da caixa de corrida (mm) |
Subida mais alta altura (m) |
||||||
| CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4350 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4400 | 1500 | 95 | ||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1400 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2000 | 2050 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2200 | 2100 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2300 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 220 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2250 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2300 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2450 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2500 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. Os cabos de aço do elevador são duráveis?
O cabo de aço do elevador tem disposições e requisitos especiais. A configuração não é apenas para o cabo de aço e a carga nominal, mas também considera o tamanho da tração, como resultado, a resistência à tração do cabo de aço é maior do que o peso do elevador. O fator de segurança é equipado com mais de quatro cabos de aço. Portanto, ele não vai quebrar ao mesmo tempo.
2. É perigoso uma falha de energia repentina durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador irá parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrica e mecânica. Em caso de falha de energia, os freios do elevador serão acionados automaticamente. Além disso, os departamentos de fornecimento de energia, como interrupções planejadas, também estão em operação.
3. Seremos feridos quando ele fechar repentinamente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem na porta do hall, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo. Com o interruptor anti-aperto, uma vez que o portão seja tocado, essa ação de comutação faz com que o elevador não possa ser fechado e até mesmo reaberto. Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4. Como o elevador funciona?
Os elevadores são operados com um cabo de aço de contrapeso através da tração (trator) de tração, fazendo subidas e descidas no trilho guia.
5. A instalação da escada rolante é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação. Portanto, as escadas rolantes projetadas por nós aplicam uma estrutura integrada, de modo que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permite uma comissionamento mais fácil e conveniente.
6. Você tem alguma certificação?
Sim, temos as certificações ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews