Detalhes do produto:
|
nome: | Elevador do passageiro | Carga: | 630~1600kg |
---|---|---|---|
Velocidade: | 1,0~4,0m/s | Garantia: | 12 meses após o envio |
Tipo: | Elevadores | Nome do produto: | Elevador do passageiro |
Tipo de unidade: | C.A. | Sistema de controlo: | Sistema de controlo do elevador de VVVF |
Modelo: | Elevador do passageiro | Produto: | Elevador do passageiro |
Destacar: | elevador de alta velocidade,elevadores de construção dos elevadores |
Carga 630~1600kg Elevador de passageiros com layout flexível e manutenção conveniente
Especificação do elevador de passageiros com sala de máquinas
Carga |
Velocidade m/s |
Tamanho do veículo ((mm) | Tamanho da abertura da porta ((mm) | Tamanho da pista de elevação ((mm) |
mais alto altura ((m) |
||||||
CW | CD | CH | OP | OPH | HW | Doença de Huntington | K | S | |||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 50 |
1.5 | 4350 | 1450 | 80 | ||||||||
1.75 | 4400 | 1500 | 95 | ||||||||
800 | 1 | 1400 | 1400 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
2 | 2000 | 2050 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
2 | 2200 | 2100 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
3 | 2700 | 2300 | 2300 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 220 | 4550 | 1550 | 50 |
1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 50 |
1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2250 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
4 | 2300 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1550 | 50 |
1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2450 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
4 | 2500 | 6000 | 4400 | 215 |
Perguntas frequentes
1As cordas do elevador são duráveis?
A corda de arame de elevador tem disposições e requisitos especiais. configuração não é apenas para corda de arame e carga nominal, mas também considerado o tamanho da tração, como resultado,a resistência à tração da corda de arame é maior que o peso do elevadorO factor de segurança está equipado com mais de quatro cordas de arame, de modo a não se quebrar ao mesmo tempo.
2É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
3Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reaberto.Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
5A instalação das escadas rolantes é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação.para que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita um comissionamento mais fácil e conveniente.
6Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286