|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Tipo delevantamento equipamento de estacionamento mecânico | Motor: | 380V 3-fase 5 - fio |
|---|---|---|---|
| sistema de controle: | CLP | Tipo de negócio: | Fabricante |
| Palavras-chave: | Auto elevador de estacionamento | Entrada & saída: | Porta automática |
| Garantia: | 12 meses após o envio | Máquina da tração: | Vvvf |
| Modelo: | Elevador do estacionamento | Produto: | Elevador do estacionamento |
| Nome: | Elevador do estacionamento | ||
| Destacar: | elevador de alta velocidade,elevadores de construção dos elevadores |
||
O equipamento de estacionamento tipo elevador vertical é geralmente chamado de torre de estacionamento. O veículo é movido automaticamente para a área de estacionamento da estrutura multicamadas pelo caminhão elevador (transportador), que é adequado para estruturas de médio e grande porte e possui características de alta velocidade de acesso. De acordo com a posição de acesso do carro, pode ser dividido em tipo de entrada inferior e tipo de entrada intermediária. De acordo com as características estruturais, pode ser dividido em tipo externo e tipo embutido.
O equipamento de estacionamento mecânico tipo elevador vertical funciona da seguinte forma: elevando o veículo ou a plataforma de carga para o andar designado pelo mecanismo de elevação e, em seguida, usando o mecanismo de translação no mecanismo de elevação para alimentar o veículo ou a plataforma de carga no espaço de estacionamento; em vez disso, o mecanismo de translação envia o veículo ou a plataforma de carga do espaço de estacionamento designado para o mecanismo de elevação, o mecanismo de elevação desce para a entrada e saída do veículo, abre a porta da garagem e o motorista retira o veículo.
| Tipo de Carro | Tipo de Carro | Tipo D | Tipo T |
| Tamanho do carro (mm) | Comprimento*Largura*Altura | ||
| L5000*W1850*H1550 | L5300*W1900*H1550 | ||
| Peso do carro | ≤2000kg | ≤2000kg | |
| Demanda de Espaço | Motor | Motor de elevação | 22-30kw |
| Motor transversal | 2.2-3.0kw | ||
| Motor rotativo | 2.2kw | ||
| Especificação | Velocidade | Velocidade de elevação | ≤70m/min |
| Velocidade transversal | ≤40m/min | ||
| Velocidade de rotação | 2-4rpm | ||
| Modelo de Operação | Tela Sensível ao Toque/Botão | ||
| Sistema de Controle | PLC | ||
| Demanda de Energia | 380V 3-Fase 5 Fios | ||
| Entrada e Saída | Porta Automática | ||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações