|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Elevador de alta velocidade | Carregar: | 450~2000kg |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 1.0~2.0m/s | Tipo de negócio: | Fabricante |
| Material: | aço inoxidável 304 | Uso: | Elevador de passageiros |
| Tipo de unidade: | AC | Máquina da tração: | Máquina de tração sem engrenagem |
| Palavras-chave: | Elevador do elevador do passageiro | Controlar: | Sistema de controle de elevadores VVVF |
| Nome do produto: | Elevador de alta velocidade | Produto: | Elevador de alta velocidade |
| Destacar: | escada rolante de passeio do aeroporto,elevadores de construção dos elevadores |
||
FUJI Carga 450~2000kg Economias de energia impressionantes com elevador de passageiros
O pequeno elevador de passageiros da sala de máquinas tem apenas cerca de 65% ~ 70% da sala de máquinas tradicional.O gabinete de controlo na sala de máquinas é concebido para um layout de inspecção de uma única faceO feixe de rolamento pode também ser usado como placa de engate, poupando muito espaço na sala de máquinas.No âmbito da garantia do espaço de funcionamento dos reparadores, estipulado pela norma nacionalO efeito de espaço intensivo concede mais liberdade para os arquitetos.combina perfeitamente o espaço do poço com o estilo arquitetônico.
Menos espaço, construção mais rápida
Em comparação com o elevador da pequena sala de máquinas FUJI, a sala de máquinas é apenas uma extensão do elevador bem.
Economias de energia impressionantes
Em comparação com a máquina de tração tradicional, o pequeno elevador da sala de máquinas FUJI consome menos energia e também produz baixas perdas de energia térmica.
Especificações dos elevadores da pequena sala de máquinas
| Pessoas | Carga (kg) |
Velocidade (m/s) |
Tamanho líquido do automóvel ((mm) C.WxC.DxD.H. |
Tamanho líquido da porta ((mm) Abertura do Centro 2P |
Tamanho do eixo ((mm) | Tamanho da sala das máquinas ((mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.WxH.D. | HR.H. | PIT | MR.WxMR.D | MR.H. | |||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1400x850x2300 | 800x2100 | 2000x1500 | 4000 | 1500 | 2000x1500 | 2500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | ||||||||
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100x2300 | 800x2100 | 2000x1720 | 4200 | 1500 | 2000x1720 | 2500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350x2300 | 800x2100 | 2000x1970 | 4200 | 1500 | 2000x1970 | 2500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2.5 | 2000 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450x2300 1100x2100x2300 Elevador de maca |
900x2100 | 2200x2120 2100x2500 Elevador de maca |
4200 | 1500 | 2200x2120 2100x2500 Elevador de maca |
2500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2.5 | 2000 | ||||||||
| 3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
| 3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
| 4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
Perguntas frequentes
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações