|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Elevador de frete de Roomless da máquina | Carregar: | 1000~5000kg |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 0.5~2.0m/S | Tipo de negócio: | fabricante |
| Cor: | Cinza azul vermelho preto | Garantia: | 12 meses após o envio |
| Máquina da tração: | Gearless síncrono do ímã permanente | sistema de controle: | Sistema de controle de elevadores VVVF |
| aplicativo: | Elevador médico do passageiro | Pisos: | PVC/marble |
| Nome do produto: | Elevador de frete de Roomless da máquina | Produto: | Elevador de frete de Roomless da máquina |
| Destacar: | elevador de alta velocidade,escada rolante de passeio do aeroporto |
||
Elevador de mercadorias da série FUJI Elevator MRL, utilizando a tecnologia de tração sincronizada sem engrenagem de ímã permanente avançada, design razoável, sem espaço;A máquina de tração tem a vantagem de ser leve., pequeno volume economizando o espaço arquitetônico, melhorar muito o desempenho e a qualidade do elevador sem sala de máquinas, reduzir o consumo de energia, a taxa de falha.
FUJI elevador série MRL elevador de carga com menor altura do eixo, reduzir a altura de projeto das fábricas e outros edifícios, pode atender às necessidades reais da empresa.Ser a melhor escolha para o transporte de mercadorias, tais como fábricas, armazéns, lojas de departamentos, centros imobiliários, bibliotecas e assim por diante.
|
Carga (kg) |
Velocidade (m/s) |
Dimensões exteriores do veículo ((mm) WxDxH |
Abertura da porta da rede ((mm) WxH |
A porta aberta. Tipo |
Tamanho do eixo ((mm) | ||
| WxD | Oh, meu Deus. | PIT | |||||
| 1000 | 0.5 | 1500x1800x2200 | 1200x2100 | Abertura lateral de dois painéis | 2250x2200 | 4500 | 1500 |
| 1.0 | 4500 | 1500 | |||||
| 1.5 | 4600 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2000 | 0.5 | 2000x2300x2200 | 1500x2100 | Abertura lateral de dois painéis | 3150x2660 | 4800 | 1500 |
| 1.0 | 5000 | 1500 | |||||
| 1.5 | 5200 | 1600 | |||||
| 2.0 | 5200 | 1800 | |||||
| 3000 | 0.5 | 2470x2560x2200 | 1800x2100 | Quatro painéis de abertura do centro | 3700x3000 | 5000 | 1600 |
| 5000 | 0.5 | 2800x3400x2500 | 2400x2400 | Quatro painéis de abertura do centro | 4250x3800 | 6100 | 1600 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações