Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Máquina de tração sem engrenagem para elevador | Velocidade: | 0,5~1,75m/s |
---|---|---|---|
FREIO: | DC110V | Carregar: | 800~1250kg |
Pólos: | 24 | Diâmetro da polia: | 240mm |
Transporte: | DHL TNT FEDEX | Aplicável: | Equipamento de elevador |
Tipo: | Máquina de tração sem engrenagem para elevador | Modelo: | Máquina de tração sem engrenagem para elevador |
Destacar: | Motor Gearless do elevador da carga 1250kg,Motor Gearless do elevador do elevador do passageiro,24 máquinas Gearless da tração de Polos |
Motor de Elevador Sem Engrenagem de 800~1250kg para Elevador Doméstico e Elevador de Passageiros
Roldana: 240mm Carga: 800-1000kg Velocidade: 0,5-1,75m/s polos: 24 Cabo: 6,5mm ou 8mm Tensão do freio: DC110V ou DC190V Encoder: Heidenain1387 ou 1313 Baixo ruído e longa vida útil
Parâmetro da máquina de tração sem engrenagem de qualidade série SN-TM240L
Carga: 800kg~1250kg | Tensão: 220V/380V | Código IP: IP41 |
Velocidade: 0,5~1,75m/s | Tensão do freio: DC110V | Classe de isolamento: F |
Amarração: 2:1 | Carga estática: 4000kg | Polos: 24 |
Especificação da Máquina de Tração Sem Engrenagem Série SN-TM240L 2:1
Carga [kg] |
Velocidade do Elevador [m/s] |
Roldana | Dados Operacionais | |||||||
Diâm [mm] |
Ranhura | Vol [V] |
Potência [kW] |
Torque [Nm] |
Velocidade [r/min] |
Corrente [A] |
Freq [Hz] |
Polos | ||
800 | 0,5 | 240 | 6×Φ8-12(7×Φ6.5-11) | 380 | 2,6 | 320 | 79 | 6 | 15,8 | 24 |
800 | 0,63 | 240 | 6×Φ8-12(7×Φ6.5-11) | 380 | 3,4 | 320 | 100 | 8 | 20 | 24 |
800 | 1,0 | 240 | 6×Φ8-12(7×Φ6.5-11) | 380 | 5,3 | 320 | 159 | 11 | 31,8 | 24 |
800 | 1,5 | 240 | 6×Φ8-12(7×Φ6.5-11) | 380 | 8,0 | 320 | 238 | 17 | 47,6 | 24 |
800 | 1,75 | 240 | 6×Φ8-12(7×Φ6.5-11) | 380 | 9,3 | 400 | 278 | 21 | 55,6 | 24 |
1000 | 0,5 | 240 | 7×Φ8-12(9×Φ6.5-11) | 380 | 3,3 | 400 | 79 | 8 | 15,8 | 24 |
1000 | 0,63 | 240 | 7×Φ8-12(9×Φ6.5-11) | 380 | 4,2 | 400 | 100 | 10 | 20 | 24 |
1000 | 1,0 | 240 | 7×Φ8-12(9×Φ6.5-11) | 380 | 6,7 | 400 | 159 | 14 | 31,8 | 24 |
1000 | 1,5 | 240 | 7×Φ8-12(9×Φ6.5-11) | 380 | 10,0 | 400 | 238 | 21 | 47,6 | 24 |
1000 | 1,75 | 240 | 7×Φ8-12(9×Φ6.5-11) | 380 | 11,6 | 400 | 278 | 25 | 55,6 | 24 |
1150 | 0,5 | 240 | 8×Φ8-12(11×Φ6.5-11) | 380 | 3,8 | 460 | 79 | 8 | 15,8 | 24 |
1150 | 0,63 | 240 | 8×Φ8-12(11×Φ6.5-11) | 380 | 4,8 | 460 | 100 | 10 | 20,0 | 24 |
1150 | 1,0 | 240 | 8×Φ8-12(11×Φ6.5-11) | 380 | 7,6 | 460 | 159 | 18 | 31,8 | 24 |
1250 | 0,5 | 240 | 8×Φ8-12(11×Φ6.5-11) | 380 | 4,1 | 500 | 79 | 8 | 15,8 | 24 |
1250 | 0,63 | 240 | 8×Φ8-12(11×Φ6.5-11) | 380 | 5,2 | 500 | 100 | 10 | 20,0 | 24 |
1250 | 1,0 | 240 | 8×Φ8-12(11×Φ6.5-11) | 380 | 8,2 | 500 | 159 | 18 | 31,8 | 24 |
Tipo | L1(mm) | L2(mm) |
SN-TM240L-800 |
365 | 625 |
SN-TM240L-1000 | 400 | 660 |
SN-TM240L-1150 | 430 | 690 |
SN-TM240L-1250 | 430 | 690 |
FAQ
1. Os cabos de aço do elevador são duráveis?
Os cabos de aço do elevador têm disposições e requisitos especiais. A configuração não é apenas para o cabo de aço e a carga nominal, mas também considera o tamanho da tração, como resultado, a resistência à tração do cabo de aço é maior do que o peso do elevador. O fator de segurança é equipado com mais de quatro cabos de aço. Portanto, ele não vai quebrar ao mesmo tempo.
2. É perigoso a falta de energia repentinamente durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador irá parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrica e mecânica. Em caso de falta de energia, os freios do elevador serão acionados automaticamente. Além disso, os departamentos de fornecimento de energia, como interrupções planejadas, também estão operando com aviso prévio.
3. Seremos feridos quando ele fechar repentinamente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem na porta da cabine, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo. Com o interruptor anti-esmagamento, assim que o portão for tocado, essa ação de comutação faz com que o elevador não possa ser fechado e até mesmo reaberto. Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4. Como o elevador funciona?
Os elevadores são operados com um cabo de aço de contrapeso através da tração (trator), fazendo movimentos para cima e para baixo no trilho guia.
5. A instalação da escada rolante é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação. Portanto, as escadas rolantes projetadas por nós aplicam uma estrutura integrada, de modo que o equipamento seja mais preciso e eficiente e permita uma comissionamento mais fácil e conveniente.
6. Você tem alguma certificação?
Sim, temos as certificações ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286