Detalhes do produto:
|
Carregar: | 850~1800kg | Velocidade: | 0.5~2.0m/S |
---|---|---|---|
Modelo: | Peças do elevador | Tipo: | Máquina do elevador |
Tempo de garantia: | 12 meses | Transporte: | Entrega do mar |
Nome do produto: | Máquina do elevador | Aplicável: | Equipamento de elevador |
Produto: | Máquina do elevador | ||
Destacar: | Máquina síncrono do elevador do elevador,Máquina Gearless do elevador do elevador,Máquina Gearless da tração do freio de segurança |
Máquina de Elevador Síncrona Sem Engrenagens Com Sistema de Freio de Segurança
CARACTERÍSTICAS
·Conforme EN 81-20/50
·Tensão da corda em todas as direções
·Sistema modular permite muitas opções
·Baixa vibração e silencioso graças a um design de ímã perfeitamente correspondente
·Construção sólida para cargas de eixo permissíveis na polia de tração de até 45 kN
·Sistema de freio de segurança com liberação eletromagnética, liberação manual como opção, contatos para controle de freio, tampa de poeira para a folga de ar do freio
·Certificado de exame de tipo CE de acordo com EN 81-20/50, pode ser usado para solução UCM
·Motor síncrono, 20 polos, com ímãs permanentes de alta eficiência, classe de isolamento 155 (F)
·Opções variáveis em relação à tensão, velocidade, torque, sistema de medição e parâmetros da polia de tração
Tipo de motor | SN-WSG-MF.1 | SN-WSG-MF.2 | SN-WSG-MF.3 | |||||||||||||||
torque (S3-40 %) MN [Nm] | 500 | 700 | 900 | |||||||||||||||
torque máximo Mmax [Nm] | 950 | 1330 | 1710 | |||||||||||||||
torque de freio Mbr [Nm] | 2x600 | 2x900 | 2x1200 | |||||||||||||||
polia de tração DT [mm] | 240 | 270 | 320 | 400 | 270 | 320 | 400 | 320 | 400 | |||||||||
para cargas Q [kg] | 1350 | 1275 | 1075 | 850 | 1800 | 1350 | 1200 | 1800 | 1600 | |||||||||
suspensão | a tabela se aplica a 2 : 1 | |||||||||||||||||
V(ms) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) |
0.5 | 4.2 | 15.5 | 3.7 | 11.5 | 3.1 | 11.5 | 2.5 | 8.3 | 5.2 | 17.6 | 4.4 | 13.2 | 3.5 | 11.3 | 5.6 | 16.9 | 4.5 | 16.9 |
0.63 | 5.2 | 15.5 | 4.7 | 15.5 | 3.9 | 11.5 | 3.1 | 11.5 | 6.5 | 17.6 | 5.5 | 17.6 | 4.4 | 13.2 | 7.1 | 22.9 | 5.7 | 16.9 |
1.0 | 8.3 | 19.3 | 7.4 | 19.3 | 6.2 | 15.5 | 5.0 | 15.5 | 10.4 | 26.4 | 8.7 | 21.1 | 7.0 | 17.6 | 11.2 | 26.7 | 9.0 | 22.9 |
1.6 | 13.3 | 28.1 | 11.9 | 28.1 | 10.0 | 22.1 | 8.0 | 19.3 | 16.6 | 34.8 | 14.0 | 31.7 | 11.2 | 26.4 | 18.0 | 40.2 | 14.4 | 32.1 |
2.0 | 12.5 | 28.1 | 10.1 | 22.1 | 17.5 | 34.8 | 14.0 | 31.7 | 22.5 | 45.5 | 18.0 | 40.2 |
FAQ
1. Os cabos de aço do elevador são duráveis?
O cabo de aço do elevador tem disposições e requisitos especiais. A configuração não é apenas para cabo de aço e carga nominal, mas também considera o tamanho da tração, como resultado, a resistência à tração do cabo de aço é maior do que o peso do elevador. O fator de segurança é equipado com mais de quatro cabos de aço. Portanto, ele não vai quebrar ao mesmo tempo.
2. É perigoso uma falha de energia repentina durante o funcionamento do elevador?
Se ocorrer, o elevador irá parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrica e mecânica. Em caso de falha de energia, os freios do elevador serão acionados automaticamente. Além disso, os departamentos de fornecimento de energia, como interrupção planejada, aviso prévio, também estão operando.
3. Seremos feridos quando ele fechar repentinamente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem na porta da cabine, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo. Com o interruptor anti-aperto, assim que o portão for tocado, essa ação de comutação faz com que o elevador não possa ser fechado e até mesmo reaberto. Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4. Como o elevador funciona?
Os elevadores são operados com um cabo de contrapeso através da tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho guia.
5. A instalação da escada rolante é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação. Portanto, as escadas rolantes projetadas por nós aplicam uma estrutura integrada, de modo que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita uma comissionamento mais fácil e conveniente.
6. Você tem alguma certificação?
Sim, temos os certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286