Construção: 8 x 19 Warrington com núcleo de fio de aço, de fixação regular
Cabos portadores de carga nos fios exteriores: 152
grau de tração 1770 N/mm2, fio de aço brilhante ou galvanizado
Diâmetro da corda ((mm) | massa calculada (kg/m) | Min. carga de ruptura (kN) | Parte não. |
---|---|---|---|
8 | 0,27 | 46 | 741308034 |
9 | 0,34 | 58,8 | 741309034 |
10 | 0,4 | 70,3 | 741310034 |
11 | 0,51 | 87 | "741311034 |
12 | 0,63 | 107 | 741312034 |
13 | 0,73 | 123 | 741313034 |
corda-Ø (tolerância admissível) |
---|
sem carga: min. 0% max. 5% |