Detalhes do produto:
|
Nome: | Dispositivo de resgate automático de elevador | Potência: | 7,5~22KW |
---|---|---|---|
Capacidade: | 2,5A~10A | Voltagem CC: | 36Vdc |
Fator de Crista: | 4:1 | Distorção harmônica: | <3% na carga linear |
Modelo: | Dispositivo de resgate automático de elevador | Tipo: | Dispositivo de resgate automático de elevador |
Destacar: | Fonte de alimentação automática do dispositivo do salvamento,fonte de alimentação do elevador 10A,dispositivo automático do salvamento do elevador 7.5kw |
Elevador Peças sobressalentes Elevador Dispositivo de salvamento automático Fornecimento de energia confiável 7.5kw
Modelo | Capacidade | Pacote de baterias | Peso | |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 1000VA | 2.5A | DC12V7AH*2 | 20 kg |
WECO-ARD-2P110-4 | 1250VA | 3.3A | DC12V7AH*3 | 22 kg |
WECO-ARD-2P150-4 | 1500VA | 4A | DC12V9AH*3 | 23 kg |
WECO-ARD-2P185-4 | 2000VA | 5.2A | DC12V7AH*4 | 25 kg |
WECO-ARD-2P220-4 | 2200VA | 5.7A | DC12V9AH*4 | 26 kg |
WECO-ARD-2P300-4 | 3000VA | 7.5A | DC12V7AH*8 | 35 kg |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | 1000VA | 4.5A | DC12V7AH*2 | 20 kg |
WECO-ARD-2P110-2 | 1250VA | 5.7A | DC12V7AH*3 | 22 kg |
WECO-ARD-2P150-2 | 1500VA | 6.8A | DC12V9AH*3 | 23 kg |
WECO-ARD-2P185-2 | 2000VA | 9A | DC12V7AH*4 | 25 kg |
WECO-ARD-2P220-2 | 2200VA | 10A | DC12V9AH*3 | 26 kg |
WECO-ARD-3P075-4 | 1000VA | 2.5A | DC12V7AH*6 | 46 kg |
WECO-ARD-3P110-4 | 1250VA | 3.3A | DC12V7AH*6 | 46 kg |
WECO-ARD-3P150-4 | 1500VA | 4A | DC12V7AH*7 | 48 kg |
WECO-ARD-3P185-4 | 2000VA | 5.2A | DC12V7AH*7 | 48 kg |
WECO-ARD-3P220-4 | 2200VA | 5.7A | DC12V9AH*7 | 49 kg |
WECO-ARD-3P300-4 | 3000VA | 7.5A | DC12V7AH*8 | 52 kg |
WECO-ARD-3P075-2 | 1000VA | 4.5A | DC12V7AH*2 | 46 kg |
WECO-ARD-3P110-2 | 1250VA | 5.7A | DC12V7AH*3 | 46 kg |
WECO-ARD-3P150-2 | 1500VA | 6.8A | DC12V9AH*3 | 48 kg |
WECO-ARD-3P185-2 | 2000VA | 9A | DC12V7AH*4 | 48 kg |
WECO-ARD-3P220-2 | 2200VA | 10A | DC12V9AH*3 | 49 kg |
WECO-ARD-4P150-4 | 1500VA | 4A | DC12V7AH*3 | 18 kg |
WECO-ARD-4P220-4 | 2200VA | 5.5A | DC12V7AH*4 | 21 kg |
WECO-ARD-4P110-2 | 1100VA | 5A | DC12V7AH*3 | 18 kg |
WECO-ARD-4P185-2 | 1850VA | 7A | DC12V7AH*4 | 21 kg |
Perguntas frequentes
1As cordas do elevador são duráveis?
A corda de arame de elevador tem disposições e requisitos especiais. configuração não é apenas para corda de arame e carga nominal, mas também considerado o tamanho da tração, como resultado,a resistência à tração da corda de arame é maior que o peso do elevadorO factor de segurança está equipado com mais de quatro cordas de arame, de modo a não se quebrar ao mesmo tempo.
2É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
3Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reaberto.Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
5A instalação das escadas rolantes é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação.para que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita um comissionamento mais fácil e conveniente.
6Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286