Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Sala de Máquinas Menos Elevador de Tração | Voltagem: | 380 V |
---|---|---|---|
Suspensão: | 2:1 | Freio: | DC110V 2*0,84A(2*1,46A) |
Peso: | 190 kg | Carga Máx. Estática: | 2000 kg |
Aplicável: | Equipamento de elevadores | Tempo de garantia: | Um ano |
Modelo: | Sala de Máquinas Menos Elevador de Tração | Produto: | Sala de Máquinas Menos Elevador de Tração |
Tipo: | Sala de Máquinas Menos Elevador de Tração | ||
Destacar: | Sala da máquina de DC110V menos o elevador da tração,Máquina Gearless da tração do elevador,Máquina Gearless 190kg da tração do elevador |
DC110V Sala de máquinas menos elevador de tração para elevação de passageiros
Carga (kg) |
Velocidade (m/s) |
Cebolinha Diam |
Capa de cordas |
Corrente (A) |
Torque (Nm) |
Velocidade nominal |
Frequência (Hz) |
Potência (kw) |
Polão | Classificação | Classe INS. | Código IP |
320 | 1.0 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 6.3 | 200 | 118 | 31.5 | 2.5 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
320 | 1.5 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 8.9 | 200 | 177 | 47.2 | 3.7 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
320 | 1.6 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 9.4 | 200 | 189 | 50.4 | 4 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
320 | 1.75 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 9.4 | 200 | 206 | 54.9 | 4.3 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
450 | 1.0 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 8.3 | 265 | 118 | 31.5 | 3.3 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
450 | 1.5 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 11.9 | 265 | 177 | 47.2 | 4.9 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
450 | 1.6 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 13.7 | 265 | 189 | 50.4 | 5.2 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
450 | 1.75 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 13.7 | 265 | 206 | 54.9 | 5.7 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
550 | 1.0 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 8.6 | 290 | 118 | 31.5 | 3.6 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
550 | 1.5 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 12.4 | 290 | 177 | 47.2 | 5.4 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
550 | 1.6 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 14.3 | 290 | 189 | 50.4 | 5.7 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
550 | 1.75 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 14.3 | 290 | 206 | 54.9 | 6.3 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
630 | 1.0 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 9.6 | 325 | 118 | 31.5 | 4 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
630 | 1.5 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 13.9 | 325 | 177 | 47.2 | 6 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
630 | 1.6 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 16 | 325 | 189 | 50.4 | 6.4 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
630 | 1.75 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 16 | 325 | 206 | 54.9 | 7 | 32 | S5 ((40%) | F | Proteção IP41 |
Perguntas frequentes
1As cordas do elevador são duráveis?
A corda de arame de elevador tem disposições e requisitos especiais. configuração não é apenas para corda de arame e carga nominal, mas também considerado o tamanho da tração, como resultado,a resistência à tração da corda de arame é maior que o peso do elevadorO factor de segurança está equipado com mais de quatro cordas de arame, de modo a não se quebrar ao mesmo tempo.
2É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
3Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reaberto.Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
5A instalação das escadas rolantes é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação.para que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita um comissionamento mais fácil e conveniente.
6Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286