Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Motor da tração do elevador | Velocidade: | 0,5~1,75m/s |
---|---|---|---|
Pico: | 12 | Diâmetro: | Φ400 |
Frequência nominal: | 12 Hz | Carga: | 320-450kg |
Voltagem: | 380 V | Classificação: | S5-40% |
Freio: | DC110V | Modelo: | Motor da tração do elevador |
Tipo: | Motor da tração do elevador | ||
Destacar: | Máquina de tração sem engrenagem,12 Máquina de tração sem engrenagem de passo,Partes de elevadores |
SN-MY07 Tipo Máquina de tração sem engrenagens para venda a quente Partes de elevadores
Tipo:SN-MY07
Velocidade (m/s) |
Cordas | Aumentar (m) | Parâmetro do motor | Parâmetro do travão | Parâmetro de sheave | |||||||||||
Potência nominal (kW) |
Torque nominal (N.m.) |
Velocidade nominal (RPM) | Frequência nominal (Hz) |
Corrente nominal (A) |
Voltagem (V) |
Corrente (A) | Voltagem (V) | Torque de travagem (Nm) | Diâmetro (mm) |
Nxd(mm) | Pico (mm) |
β | γ | |||
0.5 | 2:1 | ≤ 30 | 2 | 320 | 60 | 12 | 4.8 | 380 | 2.2 | DC110 | > 1800 | 320 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 |
1 | ≤ 50 | 4 | 119 | 23.8 | 9.2 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 | 6 | 179 | 35.8 | 14 | |||||||||||
1.75 | ≤ 90 | 7 | 209 | 41.8 | 16.5 | |||||||||||
0.5 | ≤ 30 | 2.5 | 410 | 60 | 12 | 6 | 6-Φ8 | 12 | 95 | 30 | ||||||
1 | ≤ 50 | 5 | 119 | 23.8 | 12 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 | 7.6 | 179 | 35.8 | 18 | |||||||||||
1.75 | ≤ 90 | 9 | 209 | 41.8 | 20.5 | |||||||||||
0.5 | ≤ 30 | 3.2 | 510 | 60 | 12 | 7.5 | 6-Φ8 | 12 | 95 | 30 | ||||||
1 | ≤ 50 | 6.4 | 119 | 23.8 | 15 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 | 9.5 | 179 | 35.8 | 22 | 7-Φ8 | ||||||||||
1.75 | ≤ 90 | 11 | 209 | 41.8 | 26 | |||||||||||
0.5 | 2:1 | ≤ 30 | 2 | 320 | 60 | 12 | 4.8 | 380 | 400 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||
1 | ≤ 50 | 4 | 119 | 23.8 | 9.2 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 | 6 | 179 | 35.8 | 14 | |||||||||||
1.75 | ≤ 90 | 7 | 209 | 41.8 | 16.5 | |||||||||||
0.5 | ≤ 30 | 2.5 | 410 | 60 | 12 | 6 | 5-Φ10 | 16 | 95 | 30 | ||||||
1 | ≤ 50 | 5 | 119 | 23.8 | 12 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 | 7.6 | 179 | 35.8 | 18 | |||||||||||
1.75 | ≤ 90 | 9 | 209 | 41.8 | 20.5 | |||||||||||
0.5 | ≤ 30 | 3.2 | 510 | 60 | 12 | 7.5 | 5-Φ10 | 16 | 95 | 30 | ||||||
1 | ≤ 50 | 6.4 | 119 | 23.8 | 15 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 | 9.5 | 179 | 35.8 | 22 | |||||||||||
1.75 | ≤ 90 | 11 | 209 | 41.8 | 26 |
Tipo:SN-MY07-A
Tipo | Carga (kg) | Velocidade (m/s) |
Cordas | Aumentar (m) | Parâmetro do motor | Parâmetro do travão | Parâmetro de sheave | ||||||||||
Potência nominal (kW) |
Torque nominal (N.m.) |
Velocidade nominal (RPM) | Frequência nominal (Hz) |
Corrente nominal (A) |
Voltagem 380 V |
Corrente (A) | Voltagem (V) | Torque de travagem (Nm) | Nxd(mm) | Pico (mm) |
β | γ | |||||
MY07-630A/050P | 630 | 0.5 | 2:1 | ≤ 30 | 2 | 320 | 60 | 12 | 4.8 | 380 | 2.1 | DC110 | > 1280 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 |
MY07-630A/100P | 1 | ≤ 50 | 4 | 119 | 23.8 | 9.2 | |||||||||||
O número de unidades de produção é: | 1.5 | ≤ 75 | 6 | 179 | 35.8 | 14 | |||||||||||
M.I.07-630A/175P | 1.75 | ≤ 90 | 7 | 209 | 41.8 | 16.5 | |||||||||||
MY07-800A/050P | 800 | 0.5 | ≤ 30 | 2.5 | 410 | 60 | 12 | 6 | 6-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
MY07-800A/100P | 1 | ≤ 50 | 5 | 119 | 23.8 | 12 | |||||||||||
O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro. | 1.5 | ≤ 75 | 7.6 | 179 | 35.8 | 18 | |||||||||||
MY07-800A/175P | 1.75 | ≤ 90 | 9 | 209 | 41.8 | 20.5 | |||||||||||
M07-1000A/050P | 1000 | 0.5 | ≤ 30 | 3.2 | 510 | 60 | 12 | 7.5 | 6-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
MY07-1000A/100P | 1 | ≤ 50 | 6.4 | 119 | 23.8 | 15 | |||||||||||
M07-1000A/150P | 1.5 | ≤ 75 | 9.5 | 179 | 35.8 | 22 | 7-Φ8 | ||||||||||
M07-1000A/175P | 1.75 | ≤ 90 | 11 | 209 | 41.8 | 26 |
Perguntas frequentes
1As cordas do elevador são duráveis?
A corda de arame de elevador tem disposições e requisitos especiais. configuração não é apenas para corda de arame e carga nominal, mas também considerado o tamanho da tração, como resultado,a resistência à tração da corda de arame é maior que o peso do elevadorO factor de segurança está equipado com mais de quatro cordas de arame, de modo a não se quebrar ao mesmo tempo.
2É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
3Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reabertoAlém disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
5A instalação das escadas rolantes é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação.para que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita um comissionamento mais fácil e conveniente.
6Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286