|
Detalhes do produto:
|
| Name: | Gearless Elevator Machine | Load: | 450~1000KG |
|---|---|---|---|
| Speed: | 0.5-1.75m/s | Traction ratio: | 2:1 |
| Static load: | 3000kg | Brake: | DC110V,2*1.5A |
| Warranty time: | 12 Months | Application: | elevator.lift |
| Model: | Gearless Elevator Machine | Type: | Gearless Elevator Machine |
| Destacar: | Máquina de elevador sem engrenagens AC380V,Máquina de tração sem engrenagens 450-1000KG,Motor de elevador sem engrenagens 0.5-1.75m/s |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Máquina de elevação sem engrenagem |
| Carga | 450 a 1000 kg |
| Velocidade | 0.5-1.75m/s |
| Relação de tração | 2:1 |
| Carga estática | 3 000 kg |
| Freio | DC110V,2*1,5A |
| Tempo de garantia | 12 meses |
| Aplicação | elevador.elevador |
| Modelo | Máquina de elevação sem engrenagem |
| Tipo | Máquina de elevação sem engrenagem |
Esta série de unidades principais são amplamente utilizadas na configuração de elevadores de hóspedes inorgânicos e elevadores turísticos.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286