Detalhes do produto:
|
Nome: | Máquina sem engrenagem | Carregar: | 350kg ~ 700kg |
---|---|---|---|
Velocidade: | 0,25m/s-0,4m/s | Taxa de tração: | 1: 1 |
Carga estática: | 1500 kg | Tensão: | 220V/380V |
Tempo de garantia: | 12 meses | Aplicação: | elevador.lift |
Modelo: | Máquina sem engrenagem | Tipo: | Máquina sem engrenagem |
350kg~700kg Direct Drive Winding Drum Gearless Machine For Home Lift
Quality direct drive machine PMS motor (Home lift application without counterweight design)
Load(P+Q):350kg~700kg | Voltage:220V/380V | IP Code: IP41 |
Speed:0.25m/s-0.4m/s | Brake Vol: DC110V | INS.Class: F |
Roping:1:1 | Static Load:1500kg | Poles: 32 |
SN-KA120D Series Direct drive Machine Drum Traction Machine Specification
Type |
Load (P+Q) |
Lift Speed [m/s] |
Drum | |||||||||
Diam [mm] |
Groove | Vol [V] |
Power [kW] |
Hoist height(M) | Speed [r/min] |
Current [A] |
Freq [Hz] |
Poles | ||||
SN-KA120D | 350 | 0.3 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 1.1 | 6-12 | 48 | 5 | 12.80 | 32 | |
SN-KA120D | 350 | 0.4 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 1.4 | 6-12 | 64 | 5 | 17.07 | 32 | |
SN-KA120D | 500 | 0.3 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 1.6 | 6-12 | 48 | 6 | 12.80 | 32 | |
SN-KA120D | 500 | 0.4 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 2.1 | 6-12 | 64 | 7 | 17.07 | 32 | |
SN-KA120D | 600 | 0.3 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 1.8 | 6-12 | 48 | 7 | 12.80 | 32 | |
SN-KA120D | 600 | 0.4 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 2.4 | 6-12 | 64 | 9 | 17.07 | 32 | |
SN-KA120D | 700 | 0.3 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 2.1 | 6-12 | 48 | 8 | 12.80 | 32 | |
SN-KA120D | 700 | 0.4 | 120 | 2×Φ6 | 380V | 2.8 | 6-12 | 64 | 10 | 17.07 | 32 |
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286