Detalhes do produto:
|
Nome: | Máquina sem engrenagem | Carregar: | 350kg ~ 700kg |
---|---|---|---|
Velocidade: | 0,25m/s-0,4m/s | Taxa de tração: | 1: 1 |
Carga estática: | 1500 kg | Tensão: | 220V/380V |
Tempo de garantia: | 12 meses | Aplicação: | elevador.lift |
Modelo: | Máquina sem engrenagem | Tipo: | Máquina sem engrenagem |
350 kg ~ 700 kg Máquina sem engrenagem de tambor de tambor para elevador para elevador doméstico
QualidadeMáquina de acionamento direto PMS Motor(Aplicação de elevador doméstico sem design de contrapeso)
Carga (P+Q): 350kg ~ 700kg | Tensão: 220V/380V | Código IP: IP41 |
Velocidade: 0,25m/S-0,4m/s | Freio Vol: DC110V | Ins.class: f |
ROPING: 1: 1 | Carga estática: 1500 kg | Pólos: 32 |
Sn-Especificação da máquina de tração de tração de tração KA120D da série Direct Machine
Tipo |
Carregar (P+Q) |
Elevador Velocidade [EM] |
Tambor | |||||||||
Diam [mm] |
Sulco | Vol [V] |
Poder [KW] |
Altura da talha (m) | Velocidade [r/min] |
Atual [UM] |
Freq [Hz] |
Pólos | ||||
Sn-Ka120d | 350 | 0,3 | 120 | 2 × φ6 | 380V | 1.1 | 6-12 | 48 | 5 | 12.80 | 32 | |
Sn-Ka120d | 350 | 0,4 | 120 | 2 × φ6 | 380V | 1.4 | 6-12 | 64 | 5 | 17.07 | 32 | |
Sn-Ka120d | 500 | 0,3 | 120 | 2 × φ6 | 380V | 1.6 | 6-12 | 48 | 6 | 12.80 | 32 | |
Sn-Ka120d | 500 | 0,4 | 120 | 2 × φ6 | 380V | 2.1 | 6-12 | 64 | 7 | 17.07 | 32 | |
Sn-Ka120d | 600 | 0,3 | 120 | 2 × φ6 | 380V | 1.8 | 6-12 | 48 | 7 | 12.80 | 32 | |
SN-KA120D | 600 | 0,4 | 120 | 2 × φ6 | 380V | 2.4 | 6-12 | 64 | 9 | 17.07 | 32 | |
Sn-Ka120d | 700 | 0,3 | 120 | 2 × φ6 | 380V | 2.1 | 6-12 | 48 | 8 | 12.80 | 32 | |
Sn-Ka120d | 700 | 0,4 | 120 | 2 × φ6 | 380V | 2.8 | 6-12 | 64 | 10 | 17.07 | 32 |
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286