|
Detalhes do produto:
|
| nome: | Máquina sem engrenagem | Carregar: | 350kg ~ 700kg |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 0,25m/s-0,4m/s | Taxa de tração: | 1: 1 |
| Carga Estática: | 1500kg | Tensão: | 220V/380V |
| Tempo de garantia: | 12 meses | Aplicação: | elevador.lift |
| Modelo: | Máquina sem engrenagem | Tipo: | Máquina sem engrenagem |
| Destacar: | Máquina de enrolar tambor com acionamento directo,Máquina de tração sem engrenagem para elevação doméstica,Máquina de elevação sem engrenagem de 700 kg |
||
350 kg ~ 700 kg Direct Drive Winding Drum Gearless Machine For Home Lift (Machina sem engrenagem para elevação doméstica)
Motor PMS de máquina de tração direta de qualidade (aplicação de elevação doméstica sem projeto de contrapeso)
| Carga ((P+Q):350kg~700kg | Tensão: 220V/380V | Código IP: IP41 |
| Velocidade:0.25m/s-0.4m/s | Vol: DC110V | INS.Classe: F |
| A corda:1:1 | Carga estática:1500 kg | Poloneses: 32 |
Série SN-KA120D Máquina de tração de tambor de acionamento directo Especificação da máquina de tração
| Tipo |
Carga (P+Q) |
Elevação Velocidade [m/s] |
Bateria | |||||||||
| Silêncio [mm] |
Fenda | Vol. [V] |
Potência [kW] |
Altura de elevação ((M) | Velocidade [r/min] |
Corrente [A] |
Frequência [Hz] |
Polonês | ||||
| SN-KA120D | 350 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | 380 V | 1.1 | 6 a 12 | 48 | 5 | 12.80 | 32 | |
| SN-KA120D | 350 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | 380 V | 1.4 | 6 a 12 | 64 | 5 | 17.07 | 32 | |
| SN-KA120D | 500 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | 380 V | 1.6 | 6 a 12 | 48 | 6 | 12.80 | 32 | |
| SN-KA120D | 500 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | 380 V | 2.1 | 6 a 12 | 64 | 7 | 17.07 | 32 | |
| SN-KA120D | 600 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | 380 V | 1.8 | 6 a 12 | 48 | 7 | 12.80 | 32 | |
| SN-KA120D | 600 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | 380 V | 2.4 | 6 a 12 | 64 | 9 | 17.07 | 32 | |
| SN-KA120D | 700 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | 380 V | 2.1 | 6 a 12 | 48 | 8 | 12.80 | 32 | |
| SN-KA120D | 700 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | 380 V | 2.8 | 6 a 12 | 64 | 10 | 17.07 | 32 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações