|
Detalhes do produto:
|
| nome: | Máquina de tração sem engrenagem de acionamento por correia elevador | Carregar: | 320kg ~ 1000kg |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 0,5 ~ 1,5 m/s | Taxa de tração: | 2: 1 |
| Carga Estática: | 1500kg | Tensão: | 220V/380V |
| Tempo de garantia: | 12 meses | Aplicação: | elevador.lift |
| modelo: | Máquina de tração sem engrenagem de acionamento por correia elevador | Tipo: | Máquina de tração sem engrenagem de acionamento por correia elevador |
| Destacar: | Máquina sem engrenagem com tração por correia de 320 kg,Máquina de tração de cinturão de aço de 1000 kg,Máquina de tração sem engrenagem para elevadores |
||
| Carga: 320 kg~1000 kg | Tensão: 220V/380V | Código IP: IP41 |
| Velocidade:00,5-1,5 m/s | Vol: DC110V | INS.Classe: F |
| A corda:2:1 | Carga estática:5000 kg | Poloneses: 16 |
| Tipo |
Carga (P+Q) |
Elevação Velocidade [m/s] |
Bateria | |||||||||
| Silêncio [mm] |
Fenda | Potência [kW] |
Torque ((Nm) | Velocidade [r/min] |
Corrente [A]-220V |
Corrente [A]-380V |
Frequência [Hz] |
Polonês | ||||
| SN-KA100 | 320 | 0.5 | 100 | 2*30-65 | 1.2 | 62 | 191 | 7 | 5 | 25.6 | 16 | |
| 1.0 | 100 | 2.5 | 382 | 9 | 6 | 51.2 | 16 | |||||
| SN-KA100 | 400 | 0.5 | 100 | 2*30-65 | 1.4 | 70 | 191 | 8 | 5 | 25.6 | 16 | |
| 1.0 | 100 | 2.8 | 382 | 10 | 7 | 51.2 | 16 | |||||
| SN-KA100 | 450 | 0.5 | 100 | 2*30-65 | 1.6 | 80 | 191 | 7 | 5 | 25.6 | 16 | |
| 1.0 | 100 | 3.2 | 382 | 12 | 8 | 51.2 | 16 | |||||
| SN-KA100 | 630 | 0.5 | 100 | 2*30-65 3*30-65 |
2.2 | 110 | 191 | 8 | 6 | 25.6 | 16 | |
| 1.0 | 100 | 4.4 | 382 | 15 | 9 | 51.2 | 16 | |||||
| 1.5 | 100 | 6.6 | 573 | 23 | 15 | 76.8 | 16 | |||||
| SN-KA100 | 800 | 1.0 | 100 | 3*30-65 | 5.4 | 135 | 382 | 19 | 11 | 51.2 | 16 | |
| 1.5 | 100 | 4*30-65 | 8.1 | 573 | 29 | 18 | 76.8 | 16 | ||||
| SN-KA100 | 1000 | 1.0 | 100 | 3*30-65 | 6.8 | 170 | 382 | 24 | 14 | 51.2 | 16 | |
| 1.5 | 100 | 4*30-65 | 10.2 | 573 | 36 | 23 | 76.8 | 16 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações