|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Máquina de tração sem engrenagem síncrona de ímã permanente | Carregar: | 320~1000kg |
|---|---|---|---|
| Peso do motor: | 210KG | Dever de trabalho: | S5-40%Ed |
| Classe INS.: | F | Obrigação: | S5~40% |
| Transporte: | Entrega do mar | Aplicativo: | elevador.lift |
| Modelo: | Máquina de tração sem engrenagem síncrona de ímã permanente | Produto: | Peças do elevador do elevador |
| Usar: | Máquina de tração sem engrenagem síncrona de ímã permanente | ||
| Destacar: | Máquina de tração sem engrenagem com ímã permanente,Máquina de tração sem engrenagens para 320-1000kg,Motor de tração síncrono sem engrenagens |
||
Magnético permanente sem engrenagemMáquina de traçãoPara 320~1000 kg de carga
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão de alimentação | 380 V |
| Relação de corda | 2:1 |
| Carga nominal | (320 ‰ 1000) kg |
| Velocidade nominal do elevador | (1,0 ∼1,75) m/s |
| Diâmetro do fio de tração | Φ320 mm |
| Grau de protecção da concha | Proteção IP41 |
| Grau de isolamento | F |
| Max. Carga estática do eixo | 3 000 kg |
| Ciclo de trabalho | S5-40% |
| Peso líquido | 210 kg |
Modelo: MCK100 ¢ Especificações técnicas
| Tipo | Carga (kg). | Velocidade (m/s) | Argolas de carvalho | Corrente (A) |
Potência (kW) |
Velocidade (r/min) | Frequência (Hz) |
Torque (N.m.) |
Polonês |
Sheave Diam.(mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) | β Ângulo (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320-1.0 | 320 | 1.0 | 3 × Φ8 × 12 | 5 | 2.2 | 119 | 23.8 | 180 | 24 | 320 | 225 | 52 | 163 | 95 |
| 320-1.5 | 320 | 1.5 | 3 × Φ8 × 12 | 8 | 3.4 | 179 | 35.8 | 180 | 24 | |||||
| 450-1.0 | 450 | 1.0 | 4 × Φ8 × 12 | 7 | 2.7 | 119 | 23.8 | 220 | 24 | 320 | 225 | 52 | 163 | |
| 450-1.5 | 450 | 1.5 | 4 × Φ8 × 12 | 11 | 4.1 | 179 | 35.8 | 220 | 24 | |||||
| 450-1.6 | 450 | 1.6 | 4 × Φ8 × 12 | 11 | 4.4 | 191 | 38.2 | 220 | 24 | |||||
| 450-1.75 | 450 | 1.75 | 4 × Φ8 × 12 | 11 | 4.8 | 209 | 41.8 | 220 | 24 | |||||
| 630-1.0 | 630 | 1.0 | 5 × Φ8 × 12 | 10 | 3.9 | 119 | 23.8 | 310 | 24 | 320 | 235 | 57 | 163 | |
| 630-1.5 | 630 | 1.5 | 5 × Φ8 × 12 | 16 | 5.8 | 179 | 35.8 | 310 | 24 | |||||
| 630-1.6 | 630 | 1.6 | 5 × Φ8 × 12 | 16 | 6.2 | 191 | 38.2 | 310 | 24 | |||||
| 630-1.75 | 630 | 1.75 | 5 × Φ8 × 12 | 16 | 6.8 | 209 | 41.8 | 310 | 24 | |||||
| 800-1.0 | 800 | 1.0 | 6 × Φ8 × 12 | 13 | 5.1 | 119 | 23.8 | 410 | 24 | 320 | 245 | 61 | 163 | |
| 800-1.5 | 800 | 1.5 | 6 × Φ8 × 12 | 22 | 7.7 | 179 | 35.8 | 410 | 24 | |||||
| 800-1.6 | 800 | 1.6 | 6 × Φ8 × 12 | 22 | 8.2 | 191 | 38.2 | 410 | 24 | |||||
| 800-1.75 | 800 | 1.75 | 6 × Φ8 × 12 | 22 | 9.0 | 209 | 41.8 | 410 | 24 | |||||
| 1000-1.0 | 1000 | 1.0 | 7 × Φ8 × 12 | 16 | 6.4 | 119 | 23.8 | 510 | 24 | 320 | 295 | 66 | 204 | |
| 1000-1.5 | 1000 | 1.5 | 7 × Φ8 × 12 | 26 | 9.6 | 179 | 35.8 | 510 | 24 | |||||
| 1000-1.6 | 1000 | 1.6 | 7 × Φ8 × 12 | 26 | 10.2 | 191 | 38.2 | 510 | 24 | |||||
| 1000-1.75 | 1000 | 1.75 | 7 × Φ8 × 12 | 26 | 11.2 | 209 | 41.8 | 510 | 24 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Perguntas frequentes
1As cordas do elevador são duráveis?
A corda de arame de elevador tem disposições e requisitos especiais. configuração não é apenas para corda de arame e carga nominal, mas também considerado o tamanho da tração, como resultado,a resistência à tração da corda de arame é maior que o peso do elevadorO factor de segurança está equipado com mais de quatro cordas de arame, de modo a não se quebrar ao mesmo tempo.
2É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
3Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reaberto.Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
5A instalação das escadas rolantes é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação.para que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita um comissionamento mais fácil e conveniente.
6Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286